New York Economy
| Gouvernement | ||
| GDP Growth (%) [+] | 2023 | 1.5% |
| Qu. GDP Per Capita [+] | 2018Q1 | 63,595K |
| Annual GDP [+] | 2023 | €2,008,702M |
| Annual GDP [+] | 2023 | $2,172,010M |
| GDP per capita [+] | 2023 | €101,772 |
| GDP per capita [+] | 2023 | $110,046 |
| Quarterly GDP [+] | 2018Q1 | €1,283,813M |
| Labour | ||
| Unemployment Rate [+] | December 2025 | 4.6% |
| Socio-Demography | ||
| Density [+] | 2024 | 141 |
| Crude divorce rate [+] | 2016 | 2.68‰ |
| Crude marriage rate [+] | 2016 | 7.45‰ |
| % risk of poverty [+] | 2020 | 11.8% |
| Population [+] | 2024 | 19,867,248 |
| HDI [+] | 2015 | 0.941 |
| Others | ||
| COVID-19 - Deaths [+] | 03/09/2023 | 77,157 |
| COVID-19 - Confirmed [+] | 03/09/2023 | 6,794,738 |
| Fully vaccinated [+] | 05/10/2023 | 15,763,340 |
| COVID-19 - Deaths per million population [+] | 03/09/2023 | 3,915.85 |
| Doses administered [+] | 05/10/2023 | 45,177,512 |
