Portugal - Producer Price Index
| Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
|---|---|---|---|
| January 2026 | -0.2% | -0.2% | -1.9% |
| December 2025 | 0.5% | -3.7% | -3.7% |
| November 2025 | -0.4% | -4.2% | -3.8% |
| October 2025 | 0.3% | -3.7% | -2.6% |
| September 2025 | -0.4% | -4.0% | -3.8% |
| August 2025 | -0.7% | -3.7% | -4.3% |
| July 2025 | 0.4% | -3.1% | -3.5% |
| June 2025 | 1.8% | -3.4% | -2.8% |
| May 2025 | -0.3% | -5.0% | -2.9% |
| April 2025 | -1.5% | -4.8% | -2.3% |
| March 2025 | -2.1% | -3.3% | -1.0% |
| February 2025 | 0.8% | -1.4% | 0.5% |
| < 2025 2027 > | |||
