Mississippi Economy
| Gouvernement | ||
| GDP Growth (%) [+] | 2023 | 2.6% |
| Qu. GDP Per Capita [+] | 2018Q1 | 31,176K |
| Annual GDP [+] | 2023 | €139,782M |
| Annual GDP [+] | 2023 | $151,147M |
| GDP per capita [+] | 2023 | €47,494 |
| GDP per capita [+] | 2023 | $51,355 |
| Quarterly GDP [+] | 2018Q1 | €93,011M |
| Labour | ||
| Unemployment Rate [+] | December 2025 | 3.7% |
| Socio-Demography | ||
| Density [+] | 2024 | 23 |
| Crude divorce rate [+] | 2016 | 3.20‰ |
| Crude marriage rate [+] | 2016 | 7.01‰ |
| % risk of poverty [+] | 2020 | 17.5% |
| Population [+] | 2024 | 2,943,045 |
| HDI [+] | 2015 | 0.861 |
| Others | ||
| COVID-19 - Deaths [+] | 03/09/2023 | 13,370 |
| COVID-19 - Confirmed [+] | 03/09/2023 | 990,756 |
| Fully vaccinated [+] | 05/10/2023 | 1,600,364 |
| COVID-19 - Deaths per million population [+] | 03/09/2023 | 4,544.62 |
| Doses administered [+] | 05/10/2023 | 4,307,637 |
