Cuba - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2022 | 1,613,400 |
| 2021 | 355,500 |
| 2020 | 1,085,000 |
| 2019 | 4,263,000 |
| 2018 | 4,684,000 |
| 2017 | 4,594,000 |
| 2016 | 3,975,000 |
| 2015 | 3,506,000 |
| 2014 | 2,981,000 |
| 2013 | 2,839,000 |
| 2012 | 2,823,000 |
| 2011 | 2,688,000 |
| 2010 | 2,507,000 |
| 2009 | 2,405,000 |
| 2008 | 2,316,000 |
| 2007 | 2,119,000 |
| 2006 | 2,150,000 |
| 2005 | 2,261,000 |
| 2004 | 2,017,000 |
| 2003 | 1,847,000 |
| 2002 | 1,656,000 |
| 2001 | 1,736,000 |
| 2000 | 1,741,000 |
| 1999 | 1,561,000 |
| 1998 | 1,390,000 |
| 1997 | 1,153,000 |
| 1996 | 999,000 |
| 1995 | 742,000 |
