Cuba - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 45,995,748 | 10,805,570 | 10,053,658 | 91.23% |
| 03/29/2024 | 45,971,464 | 10,802,015 | 10,051,894 | 91.22% |
| 03/22/2024 | 45,960,944 | 10,800,127 | 10,051,203 | 91.21% |
| 03/15/2024 | 45,951,030 | 10,798,352 | 10,050,570 | 91.20% |
| 03/08/2024 | 45,943,144 | 10,796,498 | 10,049,737 | 91.20% |
| 01/26/2024 | 45,895,310 | 10,790,799 | 10,046,245 | 91.16% |
| 09/08/2023 | 45,622,024 | 10,768,788 | 10,031,911 | 90.71% |
| 09/07/2023 | 45,620,588 | 10,768,721 | 10,031,876 | 90.71% |
| 09/06/2023 | 45,619,084 | 10,768,523 | 10,031,799 | 90.70% |
| 09/05/2023 | 45,615,940 | 10,768,455 | 10,031,730 | 90.70% |
| 09/04/2023 | 45,614,920 | 10,768,368 | 10,031,667 | 90.70% |
| 09/02/2023 | 45,613,176 | 10,768,268 | 10,031,591 | 90.70% |
| 09/01/2023 | 45,612,308 | 10,768,244 | 10,031,582 | 90.70% |
| 08/31/2023 | 45,609,830 | 10,768,171 | 10,031,524 | 90.70% |
| 08/30/2023 | 45,606,456 | 10,768,129 | 10,031,410 | 90.70% |
| 08/29/2023 | 45,603,556 | 10,768,116 | 10,031,320 | 90.70% |
| 08/28/2023 | 45,602,520 | 10,768,042 | 10,031,230 | 90.70% |
| 08/26/2023 | 45,601,772 | 10,767,934 | 10,031,169 | 90.70% |
| 08/25/2023 | 45,601,444 | 10,767,930 | 10,031,158 | 90.70% |
| 08/24/2023 | 45,599,324 | 10,767,816 | 10,031,102 | 90.70% |
| 08/23/2023 | 45,596,880 | 10,767,761 | 10,031,007 | 90.70% |
| 08/22/2023 | 45,592,388 | 10,767,700 | 10,030,935 | 90.70% |
| 08/20/2023 | 45,586,564 | 10,767,495 | 10,030,744 | 90.70% |
| 08/19/2023 | 45,586,064 | 10,030,728 | 90.70% | |
| 08/18/2023 | 45,584,960 | 10,767,477 | 10,030,709 | 90.70% |
| 08/17/2023 | 45,582,900 | 10,767,391 | 10,030,627 | 90.69% |
| 08/16/2023 | 45,579,600 | 10,767,340 | 10,030,554 | 90.69% |
| 08/15/2023 | 45,572,804 | 10,767,273 | 10,030,455 | 90.69% |
| 08/14/2023 | 45,567,900 | 10,767,069 | 10,030,286 | 90.69% |
| 08/13/2023 | 45,565,144 | 10,766,976 | 10,030,145 | 90.69% |
| 08/12/2023 | 45,563,172 | 10,766,881 | 10,030,069 | 90.69% |
| 08/11/2023 | 45,562,630 | 10,766,837 | 10,030,043 | 90.69% |
| 08/10/2023 | 45,557,720 | 10,766,775 | 10,029,971 | 90.69% |
| 08/09/2023 | 45,555,796 | 10,766,726 | 10,029,921 | 90.69% |
| 08/08/2023 | 45,549,080 | 10,766,634 | 10,029,785 | 90.69% |
| 08/07/2023 | 45,544,676 | 10,766,535 | 10,029,700 | 90.69% |
| 08/05/2023 | 45,538,744 | 10,766,371 | 10,029,549 | 90.68% |
| 08/04/2023 | 45,538,370 | 10,766,310 | 10,029,477 | 90.68% |
| 08/03/2023 | 45,533,370 | 10,766,211 | 10,029,295 | 90.68% |
| 08/02/2023 | 45,513,510 | 10,765,718 | 10,028,959 | 90.68% |
| 08/01/2023 | 45,509,000 | 10,765,630 | 10,028,852 | 90.68% |
| 07/08/2023 | 45,398,210 | 10,763,491 | 10,026,021 | 90.65% |
| 07/07/2023 | 45,396,400 | 10,763,439 | 10,025,999 | 90.65% |
| 07/06/2023 | 45,391,760 | 10,763,263 | 10,025,797 | 90.65% |
| 07/05/2023 | 45,378,452 | 10,763,056 | 10,025,583 | 90.65% |
| 07/04/2023 | 45,368,708 | 10,762,779 | 10,025,312 | 90.65% |
| 07/03/2023 | 45,360,110 | 10,762,567 | 10,025,131 | 90.64% |
| 07/02/2023 | 45,348,576 | 10,762,509 | 10,025,056 | 90.64% |
| 06/29/2023 | 45,332,330 | 10,762,163 | 10,024,568 | 90.64% |
| 06/28/2023 | 45,305,050 | 10,761,954 | 10,024,374 | 90.64% |
| 06/26/2023 | 45,269,572 | 10,761,019 | 10,023,690 | 90.63% |
| 06/25/2023 | 45,250,400 | |||
| 06/24/2023 | 10,760,658 | 10,023,299 | 90.63% | |
| 06/23/2023 | 45,248,024 | 10,760,581 | 10,023,237 | 90.63% |
| 06/22/2023 | 45,235,810 | 10,760,165 | 10,022,911 | 90.62% |
| 06/20/2023 | 45,192,524 | 10,759,385 | 10,022,308 | 90.62% |
| 06/19/2023 | 45,166,710 | 10,758,850 | 10,021,936 | 90.62% |
| 06/18/2023 | 45,149,336 | |||
| 06/17/2023 | 45,148,500 | 10,758,544 | 10,021,826 | 90.61% |
| 06/16/2023 | 45,143,324 | 10,758,164 | 10,021,676 | 90.61% |
| 06/15/2023 | 45,129,116 | 10,757,654 | 10,021,486 | 90.61% |
| 06/14/2023 | 45,103,412 | 10,756,989 | 10,021,222 | 90.61% |
| 06/13/2023 | 45,064,124 | 10,756,010 | 10,020,918 | 90.61% |
| 06/12/2023 | 45,042,110 | 10,755,366 | 10,020,600 | 90.60% |
| 06/11/2023 | 45,014,236 | 10,754,810 | ||
| 06/10/2023 | 45,014,210 | 10,754,806 | 10,020,297 | 90.60% |
| 06/09/2023 | 45,009,560 | 10,754,628 | 10,020,270 | 90.60% |
| 06/07/2023 | 44,969,468 | 10,753,720 | 10,019,922 | 90.60% |
| 06/06/2023 | 44,943,730 | 10,752,994 | 10,019,722 | 90.60% |
| 06/05/2023 | 44,918,444 | 10,752,249 | 10,019,543 | 90.59% |
| 06/04/2023 | 44,887,990 | 10,751,538 | ||
| 06/03/2023 | 44,885,424 | 10,751,532 | 10,019,362 | 90.59% |
| 06/02/2023 | 44,875,970 | 10,751,286 | 10,019,328 | 90.59% |
| 06/01/2023 | 44,854,416 | 10,750,707 | 10,019,214 | 90.59% |
| 05/31/2023 | 44,810,810 | 10,749,013 | 10,018,297 | 90.58% |
| 05/30/2023 | 44,779,460 | 10,748,479 | 10,018,120 | 90.58% |
| 05/29/2023 | 44,737,624 | 10,747,268 | 10,017,658 | 90.58% |
| 05/28/2023 | 44,694,016 | 10,746,564 | 10,017,243 | 90.57% |
| 05/27/2023 | 44,693,800 | 10,746,548 | 10,017,241 | 90.57% |
| 05/26/2023 | 44,685,024 | 10,746,196 | 10,017,117 | 90.57% |
| 05/25/2023 | 44,636,428 | 10,745,551 | 10,016,749 | 90.57% |
| 05/23/2023 | 44,534,564 | 10,742,829 | 10,015,595 | 90.56% |
| 05/22/2023 | 44,493,644 | 10,742,310 | 10,015,497 | 90.56% |
| 05/21/2023 | 44,421,250 | |||
| 05/20/2023 | 44,421,200 | 10,741,195 | 10,015,052 | 90.55% |
| 05/19/2023 | 44,415,296 | 10,740,890 | 10,015,030 | 90.55% |
| 05/16/2023 | 44,308,160 | 10,738,898 | 10,014,543 | 90.55% |
| 05/15/2023 | 44,238,930 | 10,737,868 | 10,014,149 | 90.55% |
| 05/13/2023 | 44,222,870 | 10,737,736 | 10,014,092 | 90.54% |
| 05/12/2023 | 44,221,616 | 10,737,676 | 10,014,041 | 90.54% |
| 05/11/2023 | 44,206,620 | 10,737,571 | 10,013,966 | 90.54% |
| 05/09/2023 | 44,165,196 | 10,737,138 | 10,013,688 | 90.54% |
| 05/06/2023 | 44,153,896 | 10,737,002 | 10,013,599 | 90.54% |
| 05/05/2023 | 44,133,350 | 10,736,646 | 10,013,491 | 90.54% |
| 05/03/2023 | 44,112,390 | 10,736,398 | 10,013,394 | 90.54% |
| 05/02/2023 | 44,101,104 | 10,736,217 | 10,013,246 | 90.54% |
| 04/28/2023 | 44,089,196 | 10,736,052 | 10,013,168 | 90.54% |
| 04/27/2023 | 44,067,860 | 10,735,900 | 10,013,049 | 90.54% |
| 04/25/2023 | 44,049,052 | 10,735,518 | 10,012,823 | 90.53% |
| 04/24/2023 | 44,034,724 | 10,735,382 | 10,012,737 | 90.53% |
Sources: Our World in Data | Countryeconomy.com
