Peru - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €48,394.5M | $52,328.9M | 19.26% |
| 2022 | €57,910.1M | $60,979.4M | 24.59% |
| 2021 | €43,029.2M | $50,890.7M | 22.16% |
| 2020 | €31,640.8M | $36,140.1M | 17.20% |
| 2019 | €37,770.0M | $42,283.6M | 17.89% |
| 2018 | €36,631.7M | $43,262.1M | 18.83% |
| 2017 | €35,305.5M | $39,884.6M | 18.16% |
| 2016 | €32,752.8M | $36,254.1M | 18.22% |
| 2015 | €34,181.4M | $37,924.2M | 19.51% |
| 2014 | €31,875.1M | $42,346.0M | 20.74% |
| 2013 | €32,881.6M | $43,670.0M | 21.51% |
| 2012 | €33,114.1M | $42,545.0M | 22.06% |
| 2011 | €27,117.2M | $37,747.1M | 22.11% |
| 2010 | €22,652.5M | $30,030.5M | 20.13% |
| 2009 | €15,639.2M | $21,813.5M | 17.83% |
| 2008 | €20,365.0M | $29,952.8M | 24.77% |
| 2007 | €14,861.9M | $20,368.3M | 19.93% |
| 2006 | €12,194.6M | $15,311.6M | 17.51% |
| 2005 | €10,048.9M | $12,501.8M | 16.85% |
| 2004 | €8,120.4M | $10,101.0M | 15.27% |
| 2003 | €7,438.1M | $8,414.0M | 14.37% |
| 2002 | €7,924.1M | $7,493.0M | 13.88% |
| 2001 | €8,168.8M | $7,316.0M | 14.34% |
| 2000 | €8,028.4M | $7,415.0M | 14.71% |
| 1999 | €6,401.8M | $6,823.0M | 14.02% |
| 1998 | $8,220.0M | 15.05% | |
| 1997 | $8,558.3M | 15.04% | |
| 1996 | $7,947.0M | 14.69% | |
| 1995 | $7,584.0M | 14.55% | |
| 1994 | $5,626.0M | 12.85% | |
| 1993 | $4,231.0M | 12.32% | |
| 1992 | $3,964.0M | 11.21% | |
| 1991 | $2,813.0M | 8.28% | |
| 1990 | $2,634.0M | 9.30% | |
| 1989 | $2,009.0M | 4.94% | |
| 1988 | $3,109.0M | 9.43% | |
| 1987 | $3,003.0M | 7.21% | |
| 1986 | $2,391.0M | 9.47% | |
| 1985 | $1,767.0M | 10.51% | |
| 1984 | $1,881.0M | 9.68% | |
| 1983 | $2,234.0M | 11.85% | |
| 1982 | $2,940.0M | 12.12% | |
| 1981 | $3,160.0M | 12.95% | |
| 1980 | $2,573.0M | 12.75% | |
| 1979 | $1,820.1M | 11.40% | |
| 1978 | $1,174.7M | 9.40% | |
| 1977 | $1,910.9M | 13.07% | |
| 1976 | $2,037.3M | 12.77% | |
| 1975 | $2,550.0M | 15.11% | |
| 1974 | $1,530.5M | 11.04% | |
| 1973 | $1,018.6M | 9.26% | |
| 1972 | $796.5M | 8.67% | |
| 1971 | $763.0M | 9.20% | |
| 1970 | $622.9M | 8.38% | |
| 1969 | $612.7M | 9.54% | |
| 1968 | $645.5M | 11.25% | |
| 1967 | $825.2M | 13.30% | |
| 1966 | $828.7M | 13.56% | |
| 1965 | $729.7M | 14.12% | |
| 1964 | $579.5M | 13.30% | |
| 1963 | $557.0M | 15.47% | |
| 1962 | $536.7M | 16.33% | |
| 1961 | $469.4M | 16.19% | |
| 1960 | $378.6M | 14.72% | |
| 1959 | $291.8M | ||
| 1958 | $325.1M | ||
| 1957 | $400.1M | ||
| 1956 | $361.0M | ||
| 1955 | $303.3M | ||
| 1954 | $249.7M | ||
| 1953 | $292.9M | ||
| 1952 | $287.5M | ||
| 1951 | $279.7M | ||
| 1950 | $191.8M | ||
| 1949 | $167.1M | ||
| 1948 | $167.8M |
