Marshall Islands - Merchandise Imports
| Date | Imports | Imports | Imports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €95.8M | $103.6M | 40.02% |
| 2022 | €89.6M | $94.3M | 37.30% |
| 2021 | €68.2M | $80.6M | 31.16% |
| 2020 | €65.2M | $74.4M | 30.73% |
| 2019 | €60.7M | $68.0M | 29.19% |
| 2018 | €63.5M | $75.0M | 34.11% |
| 2017 | €79.7M | $90.0M | 42.04% |
| 2016 | €87.4M | $96.8M | 47.89% |
| 2015 | €97.6M | $108.3M | 58.88% |
| 2014 | €102.4M | $136.0M | 73.14% |
| 2013 | €110.7M | $147.0M | 79.03% |
| 2012 | €109.0M | $140.0M | 77.40% |
| 2011 | €93.4M | $130.0M | 75.56% |
| 2010 | €113.2M | $150.0M | 93.25% |
| 2009 | €75.3M | $105.0M | 69.46% |
| 2008 | €68.0M | $100.0M | 68.02% |
| 2007 | €73.0M | $100.0M | 66.68% |
| 2006 | €72.5M | $91.0M | 63.64% |
| 2005 | €75.6M | $94.0M | 68.16% |
| 2004 | €67.4M | $83.8M | 63.00% |
| 2003 | €66.5M | $75.2M | 57.42% |
| 2002 | €71.4M | $67.5M | 51.11% |
| 2001 | €62.5M | $56.0M | 45.53% |
| 2000 | €59.3M | $54.7M | 47.61% |
| 1999 | €64.7M | $68.9M | 61.06% |
| 1998 | $67.3M | 61.77% | |
| 1997 | $61.0M | 57.54% | |
| 1996 | $72.6M | 65.42% | |
| 1995 | $74.7M | 62.12% | |
| 1994 | $70.4M | 65.12% | |
| 1993 | $61.1M | 61.39% | |
| 1992 | $61.8M | 67.88% | |
| 1991 | $56.4M | 68.41% | |
| 1990 | $55.6M | 70.82% | |
| 1989 | $43.6M | 59.84% | |
| 1988 | $33.8M | 47.75% |
