Togo - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.14% | 57.1 | 61.8 | 2.56% | 0.68% | €6 | $7 |
| 2022 | 10.66% | 51.3 | 54.1 | 2.56% | 0.67% | €6 | $6 |
| 2021 | 9.93% | 39.3 | 46.5 | 2.56% | 0.56% | €4 | $5 |
| 2020 | 14.74% | 59.0 | 67.4 | 3.85% | 0.91% | €7 | $8 |
| 2019 | 15.08% | 55.7 | 62.3 | 5.38% | 0.89% | €7 | $7 |
| 2018 | 16.75% | 61.4 | 72.5 | 5.49% | 1.03% | €7 | $9 |
| 2017 | 16.14% | 59.3 | 67.0 | 6.45% | 1.05% | €7 | $8 |
| 2016 | 14.81% | 53.5 | 59.2 | 4.26% | 0.98% | €7 | $8 |
| 2015 | 14.80% | 48.0 | 53.2 | 4.04% | 0.92% | €6 | $7 |
| 2014 | 20.35% | 48.0 | 63.8 | 4.56% | 1.00% | €6 | $9 |
| 2013 | 20.07% | 43.6 | 57.9 | 4.69% | 0.96% | €6 | $8 |
| 2012 | 25.12% | 49.2 | 63.2 | 6.11% | 1.17% | €7 | $9 |
| 2011 | 23.52% | 40.2 | 56.0 | 5.67% | 1.03% | €6 | $8 |
| 2010 | 25.93% | 40.2 | 53.3 | 7.45% | 1.12% | €6 | $8 |
| 2009 | 17.38% | 23.1 | 32.2 | 4.78% | 0.68% | €4 | $5 |
| 2008 | 16.04% | 18.7 | 27.5 | 4.84% | 0.60% | €3 | $4 |
| 2007 | 16.18% | 16.3 | 22.4 | 4.34% | 0.59% | €3 | $4 |
| 2006 | 13.10% | 14.3 | 17.9 | 3.83% | 0.56% | €2 | $3 |
| 2005 | 12.65% | 12.5 | 15.5 | 3.80% | 0.50% | €2 | $3 |
| 2004 | 12.76% | 10.9 | 13.5 | 4.21% | 0.44% | €2 | $2 |
| 2003 | 10.94% | 9.5 | 10.8 | 4.24% | 0.38% | €2 | $2 |
| 2002 | 9.90% | 8.3 | 7.9 | 4.05% | 0.34% | €2 | $1 |
| 2001 | 9.44% | 7.3 | 6.5 | 2.99% | 0.33% | €1 | $1 |
| 2000 | 8.73% | 6.3 | 5.9 | 2.44% | 0.29% | €1 | $1 |
| 1999 | 35.47% | 7.69% | 1.42% | €6 | $7 | ||
| 1998 | 38.89% | 7.69% | 1.52% | $7 | |||
| 1997 | 32.59% | 7.69% | 1.26% | $7 | |||
| 1996 | 36.84% | 7.69% | 1.48% | $8 | |||
| 1995 | 37.96% | 7.69% | 1.51% | $8 |
