Togo - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 180.6 | 195.4 | 8.38% | 2.00% | €19 | $21 |
| 2023 | 255.8 | 276.7 | 11.46% | 3.05% | €28 | $31 |
| 2022 | 320.0 | 337.3 | 15.94% | 4.14% | €35 | $37 |
| 2021 | 168.1 | 198.9 | 10.95% | 2.39% | €19 | $22 |
| 2020 | 140.3 | 160.1 | 9.36% | 2.16% | €16 | $18 |
| 2019 | 147.6 | 165.2 | 14.73% | 2.36% | €17 | $20 |
| 2018 | 87.4 | 103.3 | 7.90% | 1.47% | €11 | $13 |
| 2017 | 79.0 | 89.3 | 8.60% | 1.40% | €10 | $11 |
| 2016 | 74.6 | 82.6 | 5.90% | 1.36% | €10 | $11 |
| 2015 | 86.9 | 96.4 | 5.31% | 1.67% | €11 | $13 |
| 2014 | 87.5 | 116.3 | 5.94% | 1.82% | €12 | $16 |
| 2013 | 76.0 | 100.9 | 5.87% | 1.68% | €10 | $14 |
| 2012 | 68.5 | 88.0 | 6.09% | 1.62% | €10 | $12 |
| 2011 | 59.4 | 82.7 | 5.99% | 1.53% | €9 | $12 |
| 2010 | 59.4 | 78.8 | 7.94% | 1.66% | €9 | $12 |
| 2009 | 55.5 | 77.3 | 8.20% | 1.64% | €8 | $12 |
| 2008 | 53.6 | 78.8 | 10.09% | 1.72% | €8 | $12 |
| 2005 | 36.1 | 44.9 | 8.15% | 1.46% | €6 | $8 |
| 2004 | 34.5 | 42.9 | 9.87% | 1.41% | €6 | $8 |
| 2003 | 34.5 | 39.0 | 11.40% | 1.37% | €6 | $7 |
| 1995 | 41.6 | 10.84% | 1.86% | $9 | ||
| 1994 | 43.9 | 11.35% | 2.58% | $10 | ||
| 1993 | 88.2 | 15.49% | 4.03% | $21 | ||
| 1992 | 84.2 | 13.52% | 2.93% | $20 | ||
| 1991 | 78.3 | 11.48% | 2.86% | $19 | ||
| 1990 | 86.6 | 10.87% | 3.12% | $22 | ||
| 1989 | 71.2 | 10.76% | 3.09% | $18 | ||
| 1988 | 73.3 | 3.12% | $19 | |||
| 1987 | 73.8 | 3.50% | $20 | |||
| 1986 | 51.1 | 2.85% | $14 | |||
| 1985 | 32.1 | 2.51% | $9 | |||
| 1984 | 26.7 | 2.19% | $8 | |||
| 1983 | 27.9 | 2.10% | $9 | |||
| 1982 | 31.5 | 2.26% | $10 | |||
| 1981 | 38.3 | 2.37% | $13 | |||
| 1980 | 42.2 | 2.19% | $15 | |||
| 1979 | 28.3 | 2.25% | $10 | |||
| 1978 | 31.6 | 2.71% | $11 | |||
| 1977 | 33.7 | 3.07% | $12 | |||
| 1976 | 21.8 | 2.50% | $8 | |||
| 1975 | 16.2 | 1.86% | $6 | |||
| 1974 | 11.8 | 1.49% | $5 | |||
| 1973 | 9.7 | 1.69% | $4 | |||
| 1972 | 7.0 | 1.48% | $3 | |||
| 1971 | 5.7 | 1.41% | $2 | |||
| 1970 | 4.9 | 1.37% | $2 | |||
| 1969 | 4.8 | 1.28% | $2 | |||
| 1968 | 4.6 | 1.36% | $2 | |||
| 1967 | 4.4 | 1.34% | $2 | |||
| 1966 | 4.1 | 1.34% | $2 | |||
| 1965 | 5.0 | 1.90% | $3 | |||
| 1964 | 5.1 | 2.16% | $3 | |||
| 1963 | 1.7 | 0.84% | $1 | |||
| 1962 | 1.0 | 0.55% | $1 | |||
| 1961 | 0.5 | 0.27% | $0 |
