Cuba - Motor vehicle in use
| Date | Commercial vehicle in use | Passengers vehicle in use | Motor vehicle in use | Vehicles / 1,000 people |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 250,000 | 230,000 | 480,000 | 42.57 |
| 2014 | 246,000 | 227,000 | 473,000 | 41.91 |
| 2013 | 240,760 | 222,240 | 463,000 | 40.98 |
| 2012 | 231,036 | 216,038 | 447,074 | 39.55 |
| 2011 | 229,000 | 214,000 | 443,000 | 39.20 |
| 2010 | 225,000 | 210,000 | 435,000 | 38.50 |
| 2009 | 222,000 | 206,000 | 428,000 | 37.89 |
| 2008 | 220,000 | 202,000 | 422,000 | 37.37 |
| 2007 | 218,000 | 200,000 | 418,000 | 37.03 |
| 2006 | 217,000 | 197,000 | 414,000 | 36.71 |
| 2005 | 215,000 | 195,000 | 410,000 | 36.40 |
