Montenegro - Retail Sales
| Date | Retail Sales MoM | Retail Sales This Year | Retail Sales YoY |
|---|---|---|---|
| November 2025 | -3.7% | -0.8% | -2.1% |
| October 2025 | -0.4% | 2.9% | 3.5% |
| September 2025 | 4.0% | 2.7% | 5.7% |
| August 2025 | -2.9% | -2.4% | -0.3% |
| July 2025 | 0% | 0.6% | 0.7% |
| June 2025 | -0.2% | 1.3% | 6.1% |
| May 2025 | 0.7% | 1.1% | 5.6% |
| April 2025 | 0.2% | 0.5% | 1.3% |
| March 2025 | 0.2% | 0.1% | 4.7% |
| February 2025 | -0.6% | -0.2% | 4.5% |
| January 2025 | 63.8% | 63.8% | 78.0% |
| December 2024 | 0.2% | 8.7% | 8.7% |
| < 2024 2026 > | |||
