Mali - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2021 | 168,000 |
| 2020 | 75,000 |
| 2019 | 217,000 |
| 2018 | 203,000 |
| 2017 | 193,000 |
| 2016 | 173,000 |
| 2015 | 159,000 |
| 2014 | 168,000 |
| 2013 | 142,000 |
| 2012 | 134,000 |
| 2011 | 160,000 |
| 2010 | 169,000 |
| 2009 | 160,000 |
| 2008 | 190,000 |
| 2007 | 164,000 |
| 2006 | 153,000 |
| 2005 | 143,000 |
| 2004 | 113,000 |
| 2003 | 110,000 |
| 2002 | 96,000 |
| 2001 | 89,000 |
| 2000 | 86,000 |
| 1999 | 82,000 |
| 1998 | 83,000 |
| 1997 | 75,000 |
| 1996 | 98,000 |
| 1995 | 42,000 |
<< 2017Tourist arrivals in Mali by country of residence (2018)
<< 2017Tourist arrivals in Mali by country of residence (2018)
| Countries | Annual arrivals | |
|---|---|---|
| France | 59,390 | |
| Côte d'Ivoire | 15,731 | |
| Senegal | 15,414 | |
| Democratic Republic of the Congo | 9,657 | |
| Morocco | 7,363 | |
| United States | 7,288 | |
| Burkina Faso | 6,523 | |
| Spain | 5,224 | |
| Algeria | 4,835 | |
| China | 4,567 | |
| Guinea | 4,426 | |
| Tunisia | 3,647 | |
| Gabon | 3,616 | |
| Niger | 3,076 | |
| Ghana | 2,812 | |
| Canada | 2,724 | |
| Mauritania | 2,624 | |
| Benin | 2,499 | |
| Togo | 2,447 | |
| South Africa | 2,412 | |
| Germany | 2,398 | |
| Italy | 2,343 | |
| Türkiye | 2,222 | |
| India | 2,187 | |
| Belgium | 1,928 | |
| Cameroon | 1,868 | |
| Ethiopia | 1,511 | |
| Netherlands | 1,145 | |
| Nigeria | 1,044 | |
| Kenya | 997 | |
