Chad - International tourism
| Date | Annual arrivals |
|---|---|
| 2021 | 40,000 |
| 2020 | 11,000 |
| 2019 | 79,000 |
| 2018 | 77,000 |
| 2017 | 87,000 |
| 2016 | 98,000 |
| 2015 | 120,000 |
| 2014 | 119,000 |
| 2013 | 97,000 |
| 2012 | 86,000 |
| 2011 | 77,000 |
| 2010 | 71,000 |
| 2009 | 70,000 |
| 2008 | 61,000 |
| 2007 | 77,000 |
| 2006 | 46,000 |
| 2005 | 29,000 |
| 2004 | 26,000 |
| 2003 | 21,000 |
| 2002 | 32,000 |
| 2001 | 57,000 |
| 2000 | 43,000 |
| 1999 | 46,000 |
| 1998 | 41,000 |
| 1997 | 27,000 |
| 1996 | 20,000 |
| 1995 | 19,000 |
