United Kingdom - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €481,864.1M | $521,039.7M | 15.46% |
| 2022 | €506,155.8M | $532,982.1M | 17.07% |
| 2021 | €397,825.5M | $470,508.2M | 14.98% |
| 2020 | €349,789.0M | $399,528.9M | 14.79% |
| 2019 | €419,800.5M | $460,025.9M | 16.62% |
| 2018 | €412,055.5M | $486,439.5M | 17.02% |
| 2017 | €390,718.0M | $440,996.6M | 16.56% |
| 2016 | €369,901.9M | $410,855.7M | 15.20% |
| 2015 | €414,699.0M | $465,849.8M | 15.68% |
| 2014 | €380,194.8M | $510,789.0M | 16.45% |
| 2013 | €407,056.7M | $546,754.8M | 19.42% |
| 2012 | €367,988.6M | $478,780.3M | 17.43% |
| 2011 | €363,915.2M | $510,380.1M | 19.02% |
| 2010 | €313,765.5M | $420,181.6M | 16.76% |
| 2009 | €254,703.7M | $358,158.2M | 14.65% |
| 2008 | €321,027.8M | $477,475.5M | 16.08% |
| 2007 | €322,386.6M | $446,804.9M | 14.27% |
| 2006 | €359,116.8M | $453,735.3M | 16.65% |
| 2005 | €314,170.9M | $393,458.2M | 15.42% |
| 2004 | €279,358.4M | $349,734.2M | 14.39% |
| 2003 | €270,179.5M | $308,650.8M | 14.88% |
| 2002 | €296,315.1M | $281,409.0M | 15.69% |
| 2001 | €304,506.0M | $274,676.0M | 16.63% |
| 2000 | €309,036.0M | $283,172.5M | 17.19% |
| 1999 | €255,364.0M | $272,166.6M | 16.18% |
| 1998 | €244,360.0M | $273,949.0M | 16.57% |
| 1997 | €247,263.0M | $280,406.0M | 17.99% |
| 1996 | €203,605.0M | $258,527.0M | 18.26% |
| 1995 | €181,920.0M | $237,953.0M | 17.73% |
| 1994 | €172,405.0M | $205,079.0M | 17.95% |
| 1993 | €154,894.0M | $181,381.0M | 17.07% |
| 1992 | €144,554.0M | $190,003.0M | 15.86% |
| 1991 | €147,302.0M | $184,964.0M | 15.94% |
| 1990 | €143,647.0M | $185,172.0M | 16.66% |
| 1989 | $152,345.0M | 15.24% | |
| 1988 | $145,165.0M | 14.77% | |
| 1987 | $131,257.0M | 16.26% | |
| 1986 | $107,093.0M | 16.44% | |
| 1985 | $101,252.0M | 18.95% | |
| 1984 | $93,881.0M | 18.76% | |
| 1983 | $91,619.0M | 17.34% | |
| 1982 | $96,984.0M | 17.49% | |
| 1981 | $102,244.0M | 17.52% | |
| 1980 | $110,134.0M | 18.32% | |
| 1979 | $86,396.9M | 19.68% | |
| 1978 | $67,886.6M | 20.21% | |
| 1977 | $55,859.9M | 21.23% | |
| 1976 | $45,355.5M | 19.50% | |
| 1975 | $43,422.9M | 17.96% | |
| 1974 | $38,196.6M | 18.53% | |
| 1973 | $29,637.3M | 15.39% | |
| 1972 | $23,984.7M | 14.11% | |
| 1971 | $22,098.2M | 14.92% | |
| 1970 | $19,430.4M | 14.87% | |
| 1969 | $17,644.8M | 15.66% | |
| 1968 | $15,460.8M | 14.77% | |
| 1967 | $14,493.2M | 13.04% | |
| 1966 | $14,770.0M | 13.79% | |
| 1965 | $13,809.6M | 13.73% | |
| 1964 | $12,880.0M | 13.79% | |
| 1963 | $12,258.4M | 14.35% | |
| 1962 | $11,373.6M | 14.11% | |
| 1961 | $11,074.0M | 14.44% | |
| 1960 | $10,609.2M | 14.67% | |
| 1959 | $9,951.2M | 14.40% | |
| 1958 | $9,494.8M | 14.41% | |
| 1957 | $9,811.2M | 15.73% | |
| 1956 | $9,290.4M | 15.85% | |
| 1955 | $8,467.2M | 15.67% | |
| 1954 | $7,770.0M | 15.63% | |
| 1953 | $7,526.4M | 15.96% | |
| 1952 | $7,585.2M | 17.24% | |
| 1951 | $7,585.2M | 18.71% | |
| 1950 | $6,325.2M | 17.51% | |
| 1949 | $6,875.5M | ||
| 1948 | $6,605.2M |
<< 2019% Exports of United Kingdom according to destination country (2020)
<< 2019% Exports of United Kingdom according to destination country (2020)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| United States | 1.58% | |
| China | 0.51% | |
| Switzerland | 0.22% | |
| Türkiye | 0.20% | |
| Hong Kong | 0.19% | |
| United Arab Emirates | 0.18% | |
| Singapore | 0.15% | |
| Canada | 0.14% | |
| Japan | 0.14% | |
| Norway | 0.12% | |
| India | 0.10% | |
| Australia | 0.09% | |
| Saudi Arabia | 0.09% | |
| South Korea | 0.08% | |
| Russia | 0.07% | |
| Brazil | 0.06% | |
| Thailand | 0.05% | |
| Israel | 0.05% | |
| Nigeria | 0.05% | |
| Qatar | 0.05% | |
| South Africa | 0.04% | |
| Taiwan | 0.04% | |
| Malaysia | 0.04% | |
| Mexico | 0.03% | |
| Egypt | 0.03% | |
| New Zealand | 0.02% | |
| North Macedonia | 0.02% | |
| Ukraine | 0.02% | |
| Indonesia | 0.01% | |
| Chile | 0.01% | |
