South Korea - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €584,690.5M | $632,225.8M | 34.28% |
| 2022 | €649,178.3M | $683,584.8M | 38.02% |
| 2021 | €544,855.3M | $644,400.4M | 33.20% |
| 2020 | €448,693.8M | $512,498.0M | 29.36% |
| 2019 | €484,352.5M | $542,232.6M | 30.97% |
| 2018 | €512,158.9M | $604,859.7M | 33.17% |
| 2017 | €507,829.0M | $573,694.4M | 33.53% |
| 2016 | €447,579.7M | $495,425.9M | 31.37% |
| 2015 | €474,769.3M | $526,756.5M | 34.23% |
| 2014 | €431,382.1M | $573,091.1M | 36.83% |
| 2013 | €421,377.9M | $559,632.0M | 39.01% |
| 2012 | €426,424.4M | $547,870.0M | 41.05% |
| 2011 | €398,860.6M | $555,214.0M | 42.46% |
| 2010 | €351,802.1M | $466,384.0M | 39.13% |
| 2009 | €260,634.9M | $363,533.6M | 36.95% |
| 2008 | €286,923.7M | $422,007.3M | 38.59% |
| 2007 | €271,060.9M | $371,489.0M | 30.43% |
| 2006 | €259,210.7M | $325,465.0M | 29.74% |
| 2005 | €228,614.3M | $284,419.0M | 29.29% |
| 2004 | €204,071.9M | $253,845.0M | 30.85% |
| 2003 | €171,337.5M | $193,817.0M | 26.60% |
| 2002 | €171,817.9M | $162,471.0M | 24.99% |
| 2001 | €167,975.7M | $150,439.0M | 26.50% |
| 2000 | €186,518.0M | $172,268.0M | 28.83% |
| 1999 | €134,814.2M | $143,685.0M | 27.90% |
| 1998 | $132,313.0M | 35.36% | |
| 1997 | $136,164.0M | 24.42% | |
| 1996 | $129,715.0M | 21.69% | |
| 1995 | $125,058.0M | 22.47% | |
| 1994 | $96,013.0M | 21.07% | |
| 1993 | $82,236.0M | 21.29% | |
| 1992 | $76,632.0M | 21.89% | |
| 1991 | $71,870.0M | 22.07% | |
| 1990 | $65,016.0M | 23.29% | |
| 1989 | $62,377.0M | 25.62% | |
| 1988 | $60,696.0M | 30.81% | |
| 1987 | $47,281.0M | 32.35% | |
| 1986 | $34,715.0M | 30.05% | |
| 1985 | $30,282.0M | 30.20% | |
| 1984 | $29,245.0M | 30.28% | |
| 1983 | $24,446.0M | 28.09% | |
| 1982 | $21,853.0M | 28.10% | |
| 1981 | $21,268.0M | 29.37% | |
| 1980 | $17,512.0M | 26.85% | |
| 1979 | $15,057.0M | 22.62% | |
| 1978 | $12,722.0M | 24.61% | |
| 1977 | $10,048.0M | 26.26% | |
| 1976 | $7,716.0M | 25.91% | |
| 1975 | $4,945.0M | 22.78% | |
| 1974 | $4,462.0M | 22.90% | |
| 1973 | $3,221.0M | 23.27% | |
| 1972 | $1,625.0M | 14.99% | |
| 1971 | $1,067.0M | 10.79% | |
| 1970 | $836.0M | 9.29% | |
| 1969 | $624.0M | 8.13% | |
| 1968 | $457.0M | 7.47% | |
| 1967 | $321.0M | 6.61% | |
| 1966 | $251.0M | 6.39% | |
| 1965 | $173.0M | 5.54% | |
| 1964 | $118.0M | 3.41% | |
| 1963 | $87.0M | 2.18% | |
| 1962 | $56.0M | 1.99% | |
| 1961 | $41.0M | 1.70% | |
| 1960 | $32.0M | 0.81% | |
| 1959 | $20.0M | 1.01% | |
| 1958 | $14.0M | 0.74% | |
| 1957 | $23.0M | 1.37% | |
| 1956 | $25.0M | 1.72% | |
| 1955 | $18.0M | 1.29% | |
| 1954 | $24.0M | 1.65% | |
| 1953 | $40.0M | 2.97% | |
| 1952 | $28.0M | ||
| 1951 | $11.0M | ||
| 1950 | $23.0M | ||
| 1949 | $14.3M | ||
| 1948 | $19.0M |
