Norway - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2025 | €151,645.8M | $171,356.7M | |
| 2024 | €154,449.8M | $167,173.4M | 34.56% |
| 2023 | €165,004.6M | $174,090.3M | 36.95% |
| 2022 | €263,947.8M | $250,518.2M | 46.51% |
| 2021 | €136,999.2M | $160,105.8M | 32.20% |
| 2020 | €73,002.2M | $84,459.1M | 22.61% |
| 2019 | €92,945.9M | $102,798.6M | 25.46% |
| 2018 | €104,220.1M | $121,790.9M | 27.97% |
| 2017 | €92,632.4M | $101,054.2M | 26.00% |
| 2016 | €80,996.8M | $88,409.8M | 24.15% |
| 2015 | €93,565.9M | $103,915.0M | 26.75% |
| 2014 | €108,817.4M | $144,676.8M | 28.75% |
| 2013 | €116,200.1M | $156,021.6M | 29.35% |
| 2012 | €125,066.4M | $160,953.0M | 31.34% |
| 2011 | €115,313.3M | $160,409.8M | 31.98% |
| 2010 | €98,432.3M | $130,656.8M | 30.24% |
| 2009 | €90,605.4M | $116,778.1M | 32.41% |
| 2008 | €116,347.8M | $171,764.3M | 36.49% |
| 2007 | €99,265.4M | $136,354.3M | 33.72% |
| 2006 | €97,330.6M | $122,208.3M | 35.20% |
| 2005 | €83,573.7M | $103,759.2M | 33.52% |
| 2004 | €66,144.7M | $82,527.0M | 30.96% |
| 2003 | €60,583.4M | $68,321.0M | 29.85% |
| 2002 | €64,145.8M | $59,662.0M | 30.79% |
| 2001 | €64,773.0M | $59,191.0M | 33.27% |
| 2000 | €63,033.3M | $60,057.7M | 33.89% |
| 1999 | €42,251.7M | $45,455.0M | 27.73% |
| 1998 | €36,092.0M | $40,399.1M | 26.26% |
| 1997 | €42,082.8M | $48,541.5M | 29.57% |
| 1996 | €38,531.2M | $49,645.1M | 29.95% |
| 1995 | €31,901.9M | $41,991.9M | 27.44% |
| 1994 | $34,785.2M | 27.37% | |
| 1993 | $31,978.1M | 26.59% | |
| 1992 | $35,144.6M | 26.85% | |
| 1991 | $34,107.1M | 27.98% | |
| 1990 | $34,047.2M | 28.42% | |
| 1989 | $27,108.2M | 26.41% | |
| 1988 | $22,436.0M | 22.02% | |
| 1987 | $21,489.9M | 22.80% | |
| 1986 | $18,092.0M | 22.98% | |
| 1985 | $19,985.2M | 30.54% | |
| 1984 | $18,886.4M | 30.42% | |
| 1983 | $17,998.2M | 29.20% | |
| 1982 | $17,593.4M | 28.08% | |
| 1981 | $18,217.3M | 28.64% | |
| 1980 | $18,542.6M | 28.77% | |
| 1979 | $13,546.1M | 25.50% | |
| 1978 | $10,882.1M | 23.39% | |
| 1977 | $8,880.0M | 21.39% | |
| 1976 | $7,950.7M | 22.12% | |
| 1975 | $7,231.5M | 22.00% | |
| 1974 | $6,281.9M | 23.14% | |
| 1973 | $4,725.3M | 20.97% | |
| 1972 | $3,283.1M | 18.91% | |
| 1971 | $2,554.8M | 17.52% | |
| 1970 | $2,456.9M | 19.17% | |
| 1969 | $2,203.7M | 19.92% | |
| 1968 | $1,937.7M | 19.07% | |
| 1967 | $1,737.5M | 18.26% | |
| 1966 | $1,563.5M | 17.98% | |
| 1965 | $1,443.3M | 17.91% | |
| 1964 | $1,290.7M | 18.03% | |
| 1963 | $1,073.0M | 16.48% | |
| 1962 | $971.9M | 16.02% | |
| 1961 | $931.3M | 16.53% | |
| 1960 | $880.7M | 17.06% | |
| 1959 | $810.5M | ||
| 1958 | $744.1M | ||
| 1957 | $821.4M | ||
| 1956 | $772.4M | ||
| 1955 | $633.9M | ||
| 1954 | $583.4M | ||
| 1953 | $508.5M | ||
| 1952 | $565.5M | ||
| 1951 | $619.8M | ||
| 1950 | $390.5M | ||
| 1949 | $387.8M | ||
| 1948 | $415.3M |
<< 2022% Exports of Norway according to destination country (2023)
<< 2022% Exports of Norway according to destination country (2023)
| Countries | Exports | |
|---|---|---|
| United Kingdom | 19.06% | |
| Germany | 18.85% | |
| Netherlands | 8.37% | |
| Sweden | 7.74% | |
| Poland | 6.16% | |
| France | 5.89% | |
| Belgium | 5.48% | |
| Denmark | 4.92% | |
| Finland | 3.40% | |
| United States | 3.22% | |
| China | 2.00% | |
| Italy | 1.71% | |
| Spain | 1.35% | |
| Lithuania | 0.93% | |
| South Korea | 0.70% | |
| Nigeria | 0.68% | |
| Türkiye | 0.64% | |
| Iceland | 0.59% | |
| Japan | 0.52% | |
| Portugal | 0.47% | |
| Brazil | 0.45% | |
| Greece | 0.39% | |
| Ireland | 0.36% | |
| Romania | 0.35% | |
| Canada | 0.33% | |
| Thailand | 0.25% | |
| Ukraine | 0.24% | |
| India | 0.24% | |
| Singapore | 0.24% | |
| Switzerland | 0.24% | |
