Mexico - Merchandise Exports
| Date | Exports | Exports | Exports % GDP |
|---|---|---|---|
| 2023 | €548,418.9M | $593,005.3M | 32.98% |
| 2022 | €548,620.6M | $577,697.5M | 39.41% |
| 2021 | €418,490.8M | $494,949.0M | 37.62% |
| 2020 | €365,234.4M | $417,170.7M | 37.18% |
| 2019 | €411,437.1M | $460,603.9M | 35.32% |
| 2018 | €381,636.5M | $450,712.7M | 35.89% |
| 2017 | €362,425.9M | $409,432.6M | 34.37% |
| 2016 | €337,833.8M | $373,948.3M | 33.61% |
| 2015 | €342,992.6M | $380,550.2M | 31.37% |
| 2014 | €298,766.8M | $396,911.7M | 29.10% |
| 2013 | €286,134.4M | $380,015.1M | 28.63% |
| 2012 | €288,581.8M | $370,769.9M | 29.56% |
| 2011 | €251,127.2M | $349,569.0M | 28.44% |
| 2010 | €225,017.0M | $298,305.1M | 27.01% |
| 2009 | €164,692.0M | $229,712.3M | 24.32% |
| 2008 | €198,031.6M | $291,264.8M | 25.07% |
| 2007 | €198,337.3M | $271,821.2M | 24.66% |
| 2006 | €199,076.6M | $249,960.5M | 24.50% |
| 2005 | €172,178.3M | $214,207.0M | 23.36% |
| 2004 | €151,121.8M | $187,980.4M | 22.93% |
| 2003 | €146,212.9M | $165,396.0M | 21.60% |
| 2002 | €169,926.0M | $160,682.0M | 19.81% |
| 2001 | €177,028.8M | $158,547.0M | 19.92% |
| 2000 | €180,128.8M | $166,367.0M | 22.43% |
| 1999 | €127,970.5M | $136,391.0M | 21.63% |
| 1998 | $117,460.0M | 23.40% | |
| 1997 | $110,431.0M | 22.98% | |
| 1996 | $96,000.0M | 24.16% | |
| 1995 | $79,542.0M | 23.14% | |
| 1994 | $60,882.0M | 11.55% | |
| 1993 | $51,886.0M | 10.29% | |
| 1992 | $46,196.0M | 11.15% | |
| 1991 | $42,688.0M | 11.95% | |
| 1990 | $40,711.0M | 13.66% | |
| 1989 | $35,171.0M | 13.93% | |
| 1988 | $30,691.0M | 14.81% | |
| 1987 | $27,600.0M | 16.29% | |
| 1986 | $21,804.0M | 14.12% | |
| 1985 | $26,757.0M | 11.99% | |
| 1984 | $29,101.0M | 13.84% | |
| 1983 | $25,953.0M | 14.56% | |
| 1982 | $24,055.0M | 11.00% | |
| 1981 | $23,307.0M | 7.73% | |
| 1980 | $18,031.0M | 7.69% | |
| 1979 | $8,982.0M | 6.68% | |
| 1978 | $6,005.1M | 5.86% | |
| 1977 | $4,167.4M | 5.09% | |
| 1976 | $3,417.5M | 3.84% | |
| 1975 | $2,903.8M | 3.30% | |
| 1974 | $2,957.7M | 4.11% | |
| 1973 | $2,250.2M | 4.07% | |
| 1972 | $1,694.2M | 3.75% | |
| 1971 | $1,504.2M | 3.84% | |
| 1970 | $1,402.0M | 3.94% | |
| 1969 | $1,429.6M | 4.40% | |
| 1968 | $1,253.8M | 4.27% | |
| 1967 | $1,144.9M | 4.31% | |
| 1966 | $1,198.7M | 4.93% | |
| 1965 | $1,145.4M | 5.25% | |
| 1964 | $1,053.7M | 5.25% | |
| 1963 | $984.7M | 5.81% | |
| 1962 | $929.9M | 6.11% | |
| 1961 | $826.0M | 5.84% | |
| 1960 | $763.8M | 5.85% | |
| 1959 | $752.7M | ||
| 1958 | $735.9M | ||
| 1957 | $734.8M | ||
| 1956 | $833.9M | ||
| 1955 | $784.6M | ||
| 1954 | $659.0M | ||
| 1953 | $591.3M | ||
| 1952 | $664.9M | ||
| 1951 | $644.3M | ||
| 1950 | $532.0M | ||
| 1949 | $428.4M | ||
| 1948 | $555.3M |
