South Africa - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €-18,396.1M | $-19,891.7M | 84.79% | -5.22% |
| 2022 | €-12,636.6M | $-13,306.3M | 90.23% | -3.27% |
| 2021 | €8,102.5M | $9,582.8M | 108.41% | 2.28% |
| 2020 | €1,551.2M | $1,771.8M | 102.11% | 0.52% |
| 2019 | €-15,653.2M | $-17,523.8M | 83.70% | -4.50% |
| 2018 | €-16,935.2M | $-20,001.6M | 82.45% | -4.94% |
| 2017 | €-11,178.9M | $-12,628.8M | 87.57% | -3.31% |
| 2016 | €-13,982.7M | $-15,477.5M | 83.12% | -4.78% |
| 2015 | €-21,315.3M | $-23,649.3M | 77.40% | -6.82% |
| 2014 | €-21,758.8M | $-28,906.6M | 76.30% | -7.59% |
| 2013 | €-22,721.6M | $-30,176.5M | 76.11% | -7.53% |
| 2012 | €-21,441.6M | $-27,548.2M | 78.33% | -6.35% |
| 2011 | €-11,217.9M | $-15,615.4M | 87.45% | -3.40% |
| 2010 | €-4,139.8M | $-5,488.2M | 94.33% | -1.32% |
| 2009 | €-8,873.5M | $-12,376.7M | 83.29% | -3.73% |
| 2008 | €-14,181.3M | $-20,857.8M | 79.48% | -6.59% |
| 2007 | €-13,619.5M | $-18,665.5M | 78.90% | -5.61% |
| 2006 | €-16,358.3M | $-20,539.5M | 73.91% | -6.76% |
| 2005 | €-8,583.4M | $-10,678.6M | 82.86% | -3.70% |
| 2004 | €-5,884.8M | $-7,320.1M | 86.31% | -2.86% |
| 2003 | €-2,887.6M | $-3,266.4M | 91.78% | -1.66% |
| 2002 | €482.2M | $456.0M | 101.56% | 0.35% |
| 2001 | €1,127.7M | $1,010.0M | 103.58% | 0.75% |
| 2000 | €311.8M | $288.0M | 100.97% | 0.19% |
| 1999 | €10.3M | $11.0M | 100.04% | 0.01% |
| 1998 | $-2,880.0M | 90.15% | -2.09% | |
| 1997 | $-1,971.0M | 94.03% | -1.29% | |
| 1996 | $-961.0M | 96.82% | -0.65% | |
| 1995 | $-2,693.0M | 91.18% | -1.73% | |
| 1994 | $1,945.0M | 108.33% | 1.39% | |
| 1993 | $4,231.0M | 121.16% | 3.15% | |
| 1992 | $3,702.0M | 118.76% | 2.75% | |
| 1991 | $4,450.0M | 123.63% | 3.59% | |
| 1990 | $5,150.0M | 127.99% | 4.46% | |
| 1989 | $3,693.0M | 119.96% | 3.73% | |
| 1988 | $3,148.0M | 116.81% | 3.31% | |
| 1987 | $5,942.0M | 138.90% | 6.71% | |
| 1986 | $5,393.0M | 141.51% | 7.98% | |
| 1985 | $4,974.0M | 143.94% | 8.42% | |
| 1984 | $1,208.0M | 107.57% | 1.56% | |
| 1983 | $2,695.0M | 117.04% | 3.08% | |
| 1982 | $-734.0M | 96.01% | -0.94% | |
| 1981 | $-2,267.0M | 90.11% | -2.65% | |
| 1980 | $5,927.0M | 130.24% | 7.14% | |
| 1979 | $9,269.2M | 203.12% | 16.08% | |
| 1978 | $5,156.8M | 167.72% | 11.03% | |
| 1977 | $3,633.3M | 157.95% | 8.94% | |
| 1976 | $565.2M | 107.76% | 1.54% | |
| 1975 | $495.4M | 105.97% | 1.30% | |
| 1974 | $831.4M | 110.58% | 2.26% | |
| 1973 | $900.4M | 117.44% | 3.07% | |
| 1972 | $160.7M | 104.07% | 0.75% | |
| 1971 | $-880.9M | 79.81% | -4.33% | |
| 1970 | $-499.0M | 87.02% | -2.71% | |
| 1969 | $167.7M | 105.26% | 1.00% | |
| 1968 | $415.0M | 114.88% | 2.79% | |
| 1967 | $230.9M | 108.30% | 1.68% | |
| 1966 | $346.2M | 114.46% | 2.80% | |
| 1965 | $-16.2M | 99.37% | -0.14% | |
| 1964 | $198.0M | 108.68% | 1.91% | |
| 1963 | $587.9M | 133.19% | 6.24% | |
| 1962 | $742.1M | 150.27% | 8.73% | |
| 1961 | $679.4M | 146.54% | 8.52% | |
| 1960 | $356.2M | 121.87% | 4.70% | |
| 1959 | $484.1M | 133.70% | ||
| 1958 | $88.9M | 105.43% | ||
| 1957 | $264.7M | 116.38% | ||
| 1956 | $252.0M | 117.32% | ||
| 1955 | $124.2M | 108.74% | ||
| 1954 | $56.6M | 104.33% | ||
| 1953 | $109.8M | 108.64% | ||
| 1952 | $119.1M | 109.53% | ||
| 1951 | $-17.8M | 98.74% | ||
| 1950 | $229.6M | 124.92% | ||
| 1949 | $-112.1M | 91.16% | ||
| 1948 | $-381.4M | 75.42% |
