Bosnia and Herzegovina - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | €-6,636.7M | $-7,499.3M | 56.67% | |
| 2024 | €-6,431.9M | $-6,961.8M | 56.10% | -23.40% |
| 2023 | €-5,658.9M | $-6,123.0M | 60.12% | -22.17% |
| 2022 | €-5,450.8M | $-5,702.4M | 62.92% | -23.37% |
| 2021 | €-3,744.4M | $-4,415.8M | 66.11% | -18.71% |
| 2020 | €-3,254.4M | $-3,721.1M | 62.34% | -18.33% |
| 2019 | €-4,093.4M | $-4,581.0M | 58.95% | -22.37% |
| 2018 | €-3,770.1M | $-4,447.8M | 61.76% | -21.72% |
| 2017 | €-3,645.6M | $-4,102.0M | 60.95% | -22.42% |
| 2016 | €-3,447.6M | $-3,817.7M | 58.26% | -22.28% |
| 2015 | €-3,509.8M | $-3,888.5M | 56.73% | -23.73% |
| 2014 | €-3,842.9M | $-5,096.2M | 53.62% | -27.47% |
| 2013 | €-3,471.5M | $-4,607.6M | 55.24% | -25.35% |
| 2012 | €-3,780.8M | $-4,857.3M | 51.52% | -28.20% |
| 2011 | €-3,734.5M | $-5,200.5M | 52.94% | -27.84% |
| 2010 | €-3,334.0M | $-4,419.9M | 52.08% | -25.71% |
| 2009 | €-3,489.0M | $-4,819.4M | 45.07% | -27.52% |
| 2008 | €-4,898.6M | $-7,167.5M | 41.19% | -37.54% |
| 2007 | €-4,062.8M | $-5,568.1M | 42.72% | -35.24% |
| 2006 | €-3,203.3M | $-4,022.0M | 45.24% | -31.24% |
| 2005 | €-3,753.7M | $-4,670.0M | 33.95% | -41.59% |
| 2004 | €-3,313.7M | $-4,121.9M | 30.31% | -40.51% |
| 2003 | €-3,059.6M | $-3,461.0M | 27.91% | -40.63% |
| 2002 | €-3,032.1M | $-2,867.2M | 25.96% | -42.41% |
| 2001 | €-2,592.7M | $-2,322.0M | 30.77% | -40.00% |
| 2000 | €-2,206.6M | $-2,038.0M | 34.41% | -36.51% |
| 1999 | €-2,396.3M | $-2,554.0M | 22.72% | -44.34% |
| 1998 | $-2,305.0M | 20.79% | -43.65% | |
| 1997 | $-1,758.0M | 24.65% | -38.40% | |
| 1996 | $-1,546.0M | 17.85% | -43.14% | |
| 1995 | $-930.0M | 14.05% | -49.82% | |
| 1994 | $-803.0M | 10.18% | -63.94% | |
| 1993 | $-270.0M | 26.03% | -7.44% | |
| 1992 | $-84.0M | 76.67% | -1.77% |
