Belize - Trade balance
| Date | Trade balance | Trade balance | Coverage rate | Trade balance % GDP |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | €-788.4M | $-852.5M | 36.41% | -27.94% |
| 2022 | €-820.2M | $-863.6M | 37.48% | -30.36% |
| 2021 | €-539.8M | $-435.9M | 39.80% | -26.30% |
| 2020 | €-436.3M | $-463.1M | 36.69% | -24.33% |
| 2019 | €-500.8M | $-520.0M | 43.14% | -23.55% |
| 2018 | €-429.3M | $-506.0M | 47.07% | -22.19% |
| 2017 | €-406.1M | $-458.8M | 49.91% | -20.24% |
| 2016 | €-460.7M | $-510.0M | 46.47% | -22.76% |
| 2015 | €-408.6M | $-453.3M | 54.27% | -20.67% |
| 2014 | €-281.2M | $-373.5M | 61.19% | -17.48% |
| 2013 | €-240.2M | $-319.0M | 65.62% | -15.68% |
| 2012 | €-182.0M | $-233.9M | 72.84% | -12.21% |
| 2011 | €-163.5M | $-227.5M | 72.63% | -12.42% |
| 2010 | €-171.6M | $-227.4M | 67.77% | -13.02% |
| 2009 | €-206.2M | $-287.7M | 56.98% | -17.02% |
| 2008 | €-250.2M | $-368.0M | 56.04% | -21.17% |
| 2007 | €-195.6M | $-268.0M | 60.84% | -15.71% |
| 2006 | €-191.9M | $-241.0M | 63.50% | -15.16% |
| 2005 | €-220.1M | $-273.8M | 53.82% | -18.59% |
| 2004 | €-172.6M | $-214.7M | 58.69% | -15.33% |
| 2003 | €-220.0M | $-248.9M | 54.89% | -19.02% |
| 2002 | €-264.6M | $-250.2M | 52.33% | -20.10% |
| 2001 | €-389.0M | $-348.3M | 32.62% | -29.72% |
| 2000 | €-355.4M | $-328.2M | 37.36% | -28.85% |
| 1999 | €-161.2M | $-171.8M | 53.56% | -17.20% |
| 1998 | $-122.9M | 58.35% | -17.83% | |
| 1997 | $-109.5M | 61.70% | -16.75% | |
| 1996 | $-87.4M | 65.73% | -13.63% | |
| 1995 | $-95.3M | 62.91% | -15.37% | |
| 1994 | $-108.9M | 58.11% | -18.74% | |
| 1993 | $-158.4M | 43.63% | -28.28% | |
| 1992 | $-132.9M | 51.50% | -25.65% | |
| 1991 | $-136.4M | 46.73% | -30.64% | |
| 1990 | $-82.0M | 61.16% | -19.89% | |
| 1989 | $-91.5M | 57.66% | -25.19% | |
| 1988 | $-64.7M | 64.23% | -20.55% | |
| 1987 | $-40.2M | 71.91% | -15.04% | |
| 1986 | $-29.4M | 75.92% | -12.88% | |
| 1985 | $-37.9M | 70.41% | -18.12% | |
| 1984 | $-36.8M | 71.69% | -17.44% | |
| 1983 | $-34.0M | 69.64% | -17.99% | |
| 1982 | $-37.0M | 71.09% | -20.67% | |
| 1981 | $-43.0M | 73.46% | -24.02% | |
| 1980 | $-39.0M | 74.00% | -22.67% | |
| 1979 | $-45.1M | 65.79% | -29.72% | |
| 1978 | $-26.7M | 74.92% | -19.60% | |
| 1977 | $-28.0M | 68.92% | -23.78% | |
| 1976 | $-30.3M | 58.23% | -31.28% | |
| 1975 | $-21.5M | 75.61% | -18.18% | |
| 1974 | $-18.9M | 70.40% | -18.30% | |
| 1973 | $-12.0M | 72.85% | -15.36% | |
| 1972 | $-17.7M | 59.04% | -26.80% | |
| 1971 | $-16.4M | 54.08% | -27.65% | |
| 1970 | $-14.6M | 56.35% | -27.38% | |
| 1969 | $-12.8M | 56.90% | -26.98% | |
| 1968 | $-11.4M | 57.00% | -25.40% | |
| 1967 | $-11.4M | 55.40% | -24.00% | |
| 1966 | $-13.7M | 49.64% | -30.78% | |
| 1965 | $-12.3M | 49.91% | -30.60% | |
| 1964 | $-8.5M | 61.34% | -23.39% | |
| 1963 | $-6.3M | 67.41% | -18.65% | |
| 1962 | $-13.2M | 39.68% | -41.30% | |
| 1961 | $-7.2M | 54.61% | -24.05% | |
| 1960 | $-5.3M | 59.88% | -18.77% | |
| 1959 | $-7.0M | 48.89% | ||
| 1958 | $-6.6M | 49.07% | ||
| 1957 | $-4.7M | 56.91% | ||
| 1956 | $-4.0M | 63.45% | ||
| 1955 | $-4.3M | 57.30% | ||
| 1954 | $-2.9M | 63.75% | ||
| 1953 | $-2.8M | 65.63% | ||
| 1952 | $-4.7M | 48.11% | ||
| 1951 | $-4.6M | 48.44% | ||
| 1950 | $-2.7M | 55.33% | ||
| 1949 | $-3.0M | 62.50% | ||
| 1948 | $-2.0M | 75.00% |
