Peru - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 41,908.6 | 45,308.8 | 1,238 | 1,339 | 17.0% |
| 2022 | 44,294.5 | 46,618.0 | 1,323 | 1,393 | 19.1% |
| 2021 | 34,469.0 | 40,736.9 | 1,040 | 1,229 | 18.0% |
| 2020 | 27,734.5 | 31,417.3 | 850 | 963 | 15.2% |
| 2019 | 34,400.6 | 38,501.6 | 1,071 | 1,198 | 16.5% |
| 2018 | 31,395.6 | 37,063.5 | 995 | 1,174 | 16.3% |
| 2017 | 29,035.3 | 32,810.4 | 937 | 1,059 | 15.1% |
| 2016 | 28,463.2 | 31,171.7 | 936 | 1,025 | 15.9% |
| 2015 | 29,856.8 | 33,053.7 | 996 | 1,103 | 17.1% |
| 2014 | 28,941.8 | 38,416.0 | 977 | 1,297 | 18.9% |
| 2013 | 28,474.1 | 37,820.5 | 970 | 1,289 | 18.6% |
| 2012 | 28,230.8 | 36,252.7 | 970 | 1,245 | 18.8% |
| 2011 | 22,449.1 | 31,229.5 | 777 | 1,080 | 18.2% |
| 2010 | 19,973.2 | 26,115.9 | 696 | 910 | 17.5% |
| 2009 | 14,763.3 | 20,247.0 | 518 | 711 | 16.6% |
| 2008 | 15,561.1 | 22,640.9 | 550 | 800 | 18.7% |
| 2007 | 13,804.4 | 18,714.4 | 491 | 665 | 18.3% |
| 2006 | 12,585.3 | 15,640.5 | 451 | 560 | 17.9% |
| 2005 | 9,917.3 | 12,180.9 | 358 | 439 | 16.4% |
| 2004 | 8,425.9 | 10,369.5 | 306 | 377 | 15.7% |
| 2003 | 8,083.5 | 9,053.4 | 297 | 332 | 15.5% |
| 2002 | 8,490.2 | 7,952.4 | 314 | 295 | 14.7% |
| 2001 | 8,656.9 | 7,678.8 | 324 | 287 | 15.0% |
| 2000 | 8,309.4 | 7,604.0 | 315 | 288 | 15.1% |
| 1999 | 7,064.7 | 7,463.4 | 272 | 287 | 15.3% |
| 1998 | 8,679.3 | 339 | 16.1% | ||
| 1997 | 9,525.9 | 379 | 16.9% | ||
| 1996 | 8,663.5 | 351 | 16.2% | ||
| 1995 | 8,101.2 | 334 | 15.8% | ||
| 1994 | 6,677.3 | 284 | 15.4% | ||
| 1993 | 4,782.7 | 205 | 13.9% | ||
| 1992 | 4,989.8 | 218 | 14.1% | ||
| 1991 | 4,573.7 | 203 | 13.5% | ||
| 1990 | 3,197.8 | 145 | 11.3% |
