Fiji - Tax Revenue
| Date | Tax Revenue (€ M.) | Tax Revenue ($ M.) | Tax Revenue (Per capita €) | Tax Revenue (Per capita $) | Tax Revenue (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6,094.1 | 1,113.6 | 6,594 | 1,205 | 20.5% |
| 2022 | 4,536.8 | 890.5 | 4,934 | 969 | 17.9% |
| 2021 | 3,298.0 | 650.1 | 3,598 | 709 | 15.1% |
| 2020 | 3,971.5 | 741.0 | 4,408 | 822 | 16.7% |
| 2019 | 1,090.6 | 1,221.3 | 1,217 | 1,363 | 22.4% |
| 2018 | 1,111.0 | 1,312.2 | 1,248 | 1,474 | 23.5% |
| 2017 | 1,147.7 | 1,296.3 | 1,297 | 1,465 | 24.2% |
| 2016 | 1,029.7 | 1,139.2 | 1,182 | 1,308 | 23.1% |
| 2015 | 995.9 | 1,105.2 | 1,147 | 1,273 | 23.6% |
| 2014 | 829.6 | 1,102.1 | 960 | 1,276 | 22.7% |
| 2013 | 810.7 | 993.9 | 943 | 1,156 | 23.7% |
| 2012 | 797.4 | 945.9 | 930 | 1,104 | 23.8% |
| 2011 | 667.9 | 858.4 | 784 | 1,008 | 22.7% |
| 2010 | 555.6 | 678.8 | 655 | 800 | 21.6% |
| 2009 | 480.8 | 618.9 | 570 | 734 | 21.6% |
| 2008 | 574.9 | 780.9 | 686 | 932 | 22.2% |
