Historical Prices: SPX Fiji
| Date | Level | Ch.% |
|---|---|---|
| 02/20/2026 | 9,813.90 | 0 |
| 02/19/2026 | 9,813.90 | 0 |
| 02/18/2026 | 9,813.90 | 0 |
| 02/17/2026 | 9,813.90 | -0.10% |
| 02/16/2026 | 9,823.71 | 0 |
| 02/13/2026 | 9,823.71 | 0 |
| 02/12/2026 | 9,823.71 | 0.03% |
| 02/11/2026 | 9,820.94 | 0 |
| 02/10/2026 | 9,820.94 | 0.04% |
| 02/09/2026 | 9,816.81 | 0 |
| 02/06/2026 | 9,816.81 | 0.17% |
| 02/05/2026 | 9,800.13 | 0 |
| 02/04/2026 | 9,800.13 | 0 |
| 02/03/2026 | 9,800.13 | 0.03% |
| 02/02/2026 | 9,797.35 | 0.02% |
| 01/30/2026 | 9,795.22 | -0.08% |
| 01/29/2026 | 9,802.89 | -0.03% |
| 01/28/2026 | 9,805.66 | 0.09% |
| 01/27/2026 | 9,797.23 | 0 |
| 01/26/2026 | 9,797.23 | -0.17% |
| 01/23/2026 | 9,813.91 | 0.03% |
| < SPX Fiji 2026-01 | ||
