Slovenia - Producer Price Index
| Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 0.2% | 1.2% | 1.2% |
| November 2025 | 0.8% | 1.0% | 1.3% |
| October 2025 | 0.2% | 0.2% | 1.8% |
| September 2025 | -0.4% | 0.1% | 0.9% |
| August 2025 | 0.5% | 0.5% | 1.5% |
| July 2025 | -0.1% | 0% | 1.2% |
| June 2025 | 0.2% | 0.1% | 1.3% |
| May 2025 | 0.1% | -0.1% | 1.0% |
| April 2025 | 0.2% | -0.2% | 1.0% |
| March 2025 | 0.6% | -0.4% | 0.8% |
| February 2025 | -0.5% | -1.0% | 0.2% |
| January 2025 | -0.5% | -0.5% | -0.5% |
| < 2024 2026 > | |||
