Luxembourg - Producer Price Index
| Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
|---|---|---|---|
| December 2025 | 0% | -5.6% | -5.6% |
| November 2025 | -0.2% | -5.6% | -5.5% |
| October 2025 | -0.2% | -5.4% | -5.6% |
| September 2025 | 0.1% | -5.5% | -4.1% |
| August 2025 | 0.1% | -5.7% | -3.8% |
| July 2025 | 1.5% | -5.8% | -4.2% |
| June 2025 | 0% | -1.6% | -2.6% |
| May 2025 | 0.1% | -1.5% | -2.7% |
| April 2025 | -6.9% | -1.6% | -2.7% |
| March 2025 | 0.9% | 0.6% | -3.7% |
| February 2025 | -0.3% | -0.3% | -4.9% |
| January 2025 | -0.5% | 0% | -3.9% |
| < 2024 2026 > | |||
