Czechia - Producer Price Index
| Date | PPI Monthly | PPI This Year | PPI Year on Year |
|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.3% | -1.9% | -1.3% |
| October 2025 | -0.1% | -2.2% | -1.1% |
| September 2025 | -0.4% | -2.1% | -0.9% |
| August 2025 | 0% | -1.7% | -0.8% |
| July 2025 | 0% | -1.7% | -1.1% |
| June 2025 | -0.2% | -1.7% | -0.6% |
| May 2025 | -0.6% | -1.6% | -0.8% |
| April 2025 | -0.8% | -1.0% | -1.4% |
| March 2025 | -0.3% | -0.2% | -0.4% |
| February 2025 | -0.1% | 0.1% | -0.1% |
| January 2025 | 0.2% | 0.2% | 0.5% |
| December 2024 | 0.6% | 2.8% | 2.8% |
| < 2024 2026 > | |||
