United Arab Emirates - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 06/21/2022 | 24,922,054 | 9,991,089 | 9,792,266 | 99.30% |
| 06/20/2022 | 24,922,054 | 9,991,089 | 9,792,266 | 99.30% |
| 06/05/2022 | 24,909,328 | 9,991,089 | 9,792,266 | 99.30% |
| 06/01/2022 | 24,880,528 | 9,890,495 | 9,702,575 | 98.39% |
| 05/31/2022 | 24,874,376 | 9,890,408 | 9,702,490 | 98.39% |
| 05/30/2022 | 24,867,801 | 9,890,546 | 9,702,626 | 98.39% |
| 05/29/2022 | 24,861,176 | 9,890,271 | 9,702,356 | 98.39% |
| 05/28/2022 | 24,853,927 | 9,890,536 | 9,692,725 | 98.29% |
| 05/27/2022 | 24,846,493 | 9,890,332 | 9,692,526 | 98.29% |
| 05/26/2022 | 24,840,404 | 9,890,271 | 9,692,466 | 98.29% |
| 05/25/2022 | 24,831,436 | 9,890,245 | 9,692,440 | 98.29% |
| 05/24/2022 | 24,824,112 | 9,890,479 | 9,692,669 | 98.29% |
| 05/23/2022 | 24,815,841 | 9,890,336 | 9,692,529 | 98.29% |
| 05/22/2022 | 24,812,580 | 9,890,219 | 9,692,414 | 98.29% |
| 05/20/2022 | 24,796,738 | 9,890,211 | 9,682,517 | 98.19% |
| 05/19/2022 | 24,787,714 | 9,890,557 | 9,682,855 | 98.19% |
| 05/18/2022 | 24,784,213 | 9,890,344 | 9,682,647 | 98.19% |
| 05/17/2022 | 24,781,400 | 9,890,405 | 9,682,707 | 98.19% |
| 05/16/2022 | 24,773,044 | 9,890,228 | 9,682,534 | 98.19% |
| 05/15/2022 | 24,770,044 | 9,890,215 | 9,682,521 | 98.19% |
| 05/14/2022 | 24,760,562 | 9,890,378 | 9,682,680 | 98.19% |
| 05/13/2022 | 24,753,653 | 9,890,384 | 9,682,686 | 98.19% |
| 05/12/2022 | 24,745,219 | 9,890,571 | 9,672,978 | 98.09% |
| 05/11/2022 | 24,741,565 | 9,890,296 | 9,672,710 | 98.09% |
| 05/10/2022 | 24,724,093 | 9,890,428 | 9,672,839 | 98.09% |
| 05/09/2022 | 24,716,374 | 9,890,506 | 9,672,915 | 98.09% |
| 05/08/2022 | 24,711,337 | 9,890,469 | 9,672,879 | 98.09% |
| 05/07/2022 | 24,708,329 | 9,890,453 | 9,662,972 | 97.99% |
| 05/06/2022 | 24,704,867 | 9,890,255 | 9,662,779 | 97.99% |
| 05/05/2022 | 24,703,120 | 9,890,347 | 9,662,869 | 97.99% |
| 05/04/2022 | 24,701,629 | 9,890,542 | 9,663,060 | 97.99% |
| 05/03/2022 | 24,698,307 | 9,890,400 | 9,662,921 | 97.99% |
| 05/02/2022 | 24,695,395 | 9,890,422 | 9,662,942 | 97.99% |
| 05/01/2022 | 24,693,233 | 9,890,348 | 9,662,870 | 97.99% |
| 04/30/2022 | 24,687,756 | 9,890,532 | 9,663,049 | 97.99% |
| 04/29/2022 | 24,681,513 | 9,890,408 | 9,662,929 | 97.99% |
| 04/28/2022 | 24,675,732 | 9,890,469 | 9,662,989 | 97.99% |
| 04/27/2022 | 24,669,324 | 9,890,279 | 9,662,803 | 97.99% |
| 04/26/2022 | 24,662,555 | 9,890,341 | 9,652,973 | 97.89% |
| 04/25/2022 | 24,656,750 | 9,890,393 | 9,653,024 | 97.89% |
| 04/24/2022 | 24,649,915 | 9,890,429 | 9,653,058 | 97.89% |
| 04/23/2022 | 24,644,097 | 9,890,475 | 9,653,104 | 97.89% |
| 04/21/2022 | 24,630,670 | 9,890,247 | 9,652,881 | 97.89% |
| 04/20/2022 | 24,624,115 | 9,890,394 | 9,643,135 | 97.79% |
| 04/19/2022 | 24,617,097 | 9,890,356 | 9,643,097 | 97.79% |
| 04/18/2022 | 24,611,253 | 9,890,393 | 9,643,133 | 97.79% |
| 04/17/2022 | 24,604,517 | 9,890,468 | 9,643,206 | 97.79% |
| 04/14/2022 | 24,586,790 | 9,890,498 | 9,633,345 | 97.69% |
| 04/12/2022 | 24,580,110 | 9,633,441 | 97.69% | |
| 04/11/2022 | 24,572,878 | 9,890,472 | 9,633,320 | 97.69% |
| 04/10/2022 | 24,567,294 | 9,890,215 | 9,633,069 | 97.69% |
| 04/07/2022 | 24,545,759 | 9,890,305 | 9,623,267 | 97.59% |
| 04/06/2022 | 24,538,816 | 9,890,297 | 9,623,259 | 97.59% |
| 04/05/2022 | 24,530,605 | 9,890,575 | 9,623,530 | 97.59% |
| 04/04/2022 | 24,523,744 | 9,890,202 | 9,623,166 | 97.59% |
| 04/03/2022 | 24,519,999 | 9,890,287 | 9,613,359 | 97.49% |
| 03/31/2022 | 24,485,172 | 9,890,202 | 9,613,276 | 97.49% |
| 03/30/2022 | 24,477,455 | 9,890,280 | 9,603,462 | 97.39% |
| 03/29/2022 | 24,463,702 | 9,890,318 | 9,603,499 | 97.39% |
| 03/27/2022 | 24,456,538 | 9,890,221 | 9,603,404 | 97.39% |
| 03/26/2022 | 24,445,681 | 9,890,230 | 9,593,523 | 97.29% |
| 03/25/2022 | 24,437,276 | 9,890,431 | 9,593,718 | 97.29% |
| 03/24/2022 | 24,429,300 | 9,890,405 | 9,593,693 | 97.29% |
| 03/23/2022 | 24,419,042 | 9,890,256 | 9,583,658 | 97.19% |
| 03/21/2022 | 24,397,425 | 9,890,313 | 9,583,714 | 97.19% |
| 03/19/2022 | 24,373,452 | 9,890,217 | 9,573,731 | 97.09% |
| 03/16/2022 | 24,341,810 | 9,890,220 | 9,563,843 | 96.99% |
| 03/15/2022 | 24,322,929 | 9,890,586 | 9,554,306 | 96.89% |
| 03/14/2022 | 24,315,890 | 9,890,539 | 9,554,261 | 96.89% |
| 03/13/2022 | 24,303,054 | 9,890,548 | 9,554,269 | 96.89% |
| 03/12/2022 | 24,295,414 | 9,890,256 | 9,544,097 | 96.79% |
| 03/11/2022 | 24,280,430 | 9,890,598 | 9,544,427 | 96.79% |
| 03/10/2022 | 24,267,632 | 9,890,220 | 9,534,172 | 96.69% |
| 03/09/2022 | 24,253,931 | 9,890,279 | 9,534,229 | 96.69% |
| 03/08/2022 | 24,242,263 | 9,890,361 | 9,534,308 | 96.69% |
| 03/07/2022 | 24,232,770 | 9,890,523 | 9,524,573 | 96.59% |
| 03/06/2022 | 24,222,001 | 9,890,568 | 9,524,617 | 96.59% |
| 03/05/2022 | 24,200,694 | 9,890,349 | 9,514,515 | 96.49% |
| 03/04/2022 | 24,180,184 | 9,504,727 | 96.39% | |
| 03/02/2022 | 24,163,618 | 9,890,556 | 9,504,825 | 96.39% |
| 03/01/2022 | 24,144,932 | 9,890,599 | 9,485,085 | 96.19% |
| 02/28/2022 | 24,119,060 | 9,890,536 | 9,485,024 | 96.19% |
| 02/27/2022 | 24,105,222 | 9,890,539 | 9,475,136 | 96.09% |
| 02/26/2022 | 24,090,450 | |||
| 02/25/2022 | 24,079,968 | 9,890,323 | 9,465,039 | 95.98% |
| 02/24/2022 | 24,062,090 | 9,890,291 | 9,465,009 | 95.98% |
| 02/23/2022 | 24,040,740 | 9,890,460 | 9,455,279 | 95.89% |
| 02/22/2022 | 24,021,212 | 9,890,564 | 9,445,489 | 95.79% |
| 02/21/2022 | 24,004,178 | 9,890,473 | 9,445,402 | 95.79% |
| 02/20/2022 | 23,992,172 | 9,890,417 | 9,445,348 | 95.78% |
| 02/19/2022 | 23,973,860 | 9,890,206 | 9,435,257 | 95.68% |
| 02/17/2022 | 23,930,732 | 9,890,367 | 9,425,519 | 95.58% |
| 02/16/2022 | 23,911,864 | 9,890,335 | 9,415,599 | 95.48% |
| 02/15/2022 | 23,881,698 | 9,890,540 | 9,405,904 | 95.38% |
| 02/14/2022 | 23,855,770 | 9,890,452 | 9,405,820 | 95.38% |
| 02/13/2022 | 23,849,814 | 9,890,443 | 9,405,811 | 95.38% |
| 02/12/2022 | 23,815,316 | 9,395,967 | 95.28% | |
| 02/11/2022 | 23,807,036 | 9,890,339 | 9,385,932 | 95.18% |
| 02/10/2022 | 23,781,096 | 9,890,245 | 9,375,953 | 95.08% |
| 02/09/2022 | 23,755,550 | 9,890,316 | 9,376,020 | 95.08% |
