Laos - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | 11,111,066 | 5,888,649 | 5,222,417 | 70.34% |
| 08/08/2022 | 11,105,076 | 5,885,061 | 5,220,015 | 70.30% |
| 08/04/2022 | 11,095,306 | 5,881,972 | 5,213,334 | 70.21% |
| 06/09/2022 | 10,894,482 | 5,817,695 | 5,076,787 | 68.37% |
| 06/03/2022 | 10,881,353 | 5,814,750 | 5,066,603 | 68.24% |
| 05/30/2022 | 10,862,186 | 5,809,748 | 5,052,438 | 68.05% |
| 05/28/2022 | 10,859,520 | 5,809,365 | 5,050,155 | 68.02% |
| 05/26/2022 | 10,849,102 | 5,806,513 | 5,042,589 | 67.91% |
| 05/24/2022 | 10,829,435 | 5,800,702 | 5,028,733 | 67.73% |
| 05/20/2022 | 10,804,053 | 5,795,828 | 5,008,225 | 67.45% |
| 05/12/2022 | 10,768,548 | 5,791,016 | 4,977,532 | 67.04% |
| 05/09/2022 | 10,746,013 | 5,788,210 | 4,957,803 | 66.77% |
| 05/04/2022 | 10,704,145 | 5,782,266 | 4,921,879 | 66.29% |
| 05/03/2022 | 10,692,542 | 5,781,800 | 4,910,742 | 66.14% |
| 04/26/2022 | 10,594,229 | 5,766,217 | 4,828,012 | 65.02% |
| 04/25/2022 | 10,561,960 | 5,762,222 | 4,799,738 | 64.64% |
| 04/18/2022 | 10,470,742 | 5,734,044 | 4,736,698 | 63.79% |
| 04/15/2022 | 10,469,359 | 5,733,642 | 4,735,717 | 63.78% |
| 04/13/2022 | 10,459,832 | 5,732,256 | 4,727,576 | 63.67% |
| 04/11/2022 | 10,409,681 | 5,717,012 | 4,692,669 | 63.20% |
| 04/07/2022 | 10,283,986 | 5,669,700 | 4,614,286 | 62.15% |
| 04/06/2022 | 10,234,259 | 5,654,575 | 4,579,684 | 61.68% |
| 04/05/2022 | 10,204,436 | 5,646,477 | 4,557,959 | 61.39% |
| 04/04/2022 | 10,186,318 | 5,642,457 | 4,543,861 | 61.20% |
| 03/30/2022 | 10,081,203 | 5,605,948 | 4,475,255 | 60.27% |
| 03/28/2022 | 10,048,983 | 5,593,478 | 4,455,505 | 60.01% |
| 03/25/2022 | 10,023,472 | 5,578,494 | 4,444,978 | 59.87% |
| 03/23/2022 | 9,988,048 | 5,556,272 | 4,431,776 | 59.69% |
| 03/22/2022 | 9,950,722 | 5,528,769 | 4,421,953 | 59.55% |
| 03/18/2022 | 9,859,123 | 5,452,875 | 4,406,248 | 59.34% |
| 03/16/2022 | 9,766,766 | 5,371,861 | 4,394,905 | 59.19% |
| 03/14/2022 | 9,679,522 | 5,296,891 | 4,382,631 | 59.03% |
| 03/11/2022 | 9,580,326 | 5,206,859 | 4,373,467 | 58.90% |
| 03/10/2022 | 9,531,259 | 5,160,696 | 4,370,563 | 58.86% |
| 03/07/2022 | 9,454,997 | 5,094,724 | 4,360,273 | 58.72% |
| 03/02/2022 | 9,292,290 | 4,962,892 | 4,329,398 | 58.31% |
| 02/28/2022 | 9,215,226 | 4,909,112 | 4,306,114 | 57.99% |
| 02/25/2022 | 9,148,387 | 4,853,988 | 4,294,399 | 57.84% |
| 02/23/2022 | 9,123,493 | 4,842,963 | 4,280,530 | 57.65% |
| 02/22/2022 | 9,115,834 | 4,840,837 | 4,274,997 | 57.58% |
| 02/21/2022 | 9,111,878 | 4,839,599 | 4,272,279 | 57.54% |
| 02/16/2022 | 9,077,344 | 4,827,386 | 4,249,958 | 57.24% |
| 02/13/2022 | 9,057,962 | 4,819,056 | 4,238,906 | 57.09% |
| 01/18/2022 | 7,808,722 | 4,653,477 | 3,835,288 | 51.65% |
| 01/03/2022 | 4,590,479 | 3,643,020 | 49.06% | |
| 11/23/2021 | 5,830,021 | 3,744,740 | 3,099,003 | 42.34% |
| 11/04/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 11/03/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 11/02/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 11/01/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 10/31/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 10/30/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 10/29/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 10/28/2021 | 4,402,770 | 3,251,958 | 2,776,646 | 37.94% |
| 10/27/2021 | 4,402,770 | 3,178,111 | 2,698,846 | 36.87% |
| 10/26/2021 | 4,402,770 | 3,178,111 | 2,698,846 | 36.87% |
| 10/25/2021 | 4,402,770 | 3,178,111 | 2,698,846 | 36.87% |
| 10/24/2021 | 4,402,770 | 3,178,111 | 2,698,846 | 36.87% |
| 10/23/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/22/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/21/2021 | 4,402,770 | 3,178,111 | 2,698,846 | 36.87% |
| 10/20/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/19/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/18/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/17/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/16/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/15/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/14/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/13/2021 | 4,402,770 | 3,091,161 | 2,343,258 | 32.02% |
| 10/12/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/11/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/10/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/09/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/08/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/07/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/06/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/05/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/04/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 10/03/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 10/02/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 10/01/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/30/2021 | 4,402,770 | 2,983,763 | 2,080,368 | 28.42% |
| 09/29/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/28/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/27/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/26/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/25/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/24/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/23/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/22/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/21/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/20/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/19/2021 | 4,402,770 | 2,799,549 | 1,909,360 | 26.09% |
| 09/18/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/17/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/16/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/15/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/14/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/13/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
| 09/12/2021 | 4,402,770 | 2,650,948 | 1,860,415 | 25.42% |
