Germany - COVID-19 - Vaccines administered
| Date | Doses administered | People vaccinated | Fully vaccinated | % fully vaccinated |
|---|---|---|---|---|
| 12/23/2023 | 193,241,460 | 63,566,136 | 76.17% | |
| 04/07/2023 | 192,221,470 | 64,876,300 | 63,563,416 | 76.47% |
| 04/06/2023 | 192,220,530 | 64,876,296 | 63,563,410 | 76.47% |
| 04/05/2023 | 192,217,100 | 64,876,210 | 63,563,236 | 76.47% |
| 04/04/2023 | 192,214,620 | 64,876,150 | 63,563,124 | 76.47% |
| 04/03/2023 | 192,212,200 | 64,876,100 | 63,563,036 | 76.47% |
| 04/02/2023 | 192,210,690 | 64,876,076 | 63,563,016 | 76.47% |
| 04/01/2023 | 192,210,180 | 64,876,064 | 63,563,010 | 76.47% |
| 03/31/2023 | 192,209,140 | 64,876,036 | 63,562,944 | 76.47% |
| 03/30/2023 | 192,203,400 | 64,875,670 | 63,562,510 | 76.47% |
| 03/29/2023 | 192,198,510 | 64,875,376 | 63,562,124 | 76.47% |
| 03/28/2023 | 192,194,930 | 64,875,344 | 63,562,076 | 76.47% |
| 03/27/2023 | 192,191,470 | 64,875,210 | 63,561,916 | 76.47% |
| 03/26/2023 | 192,189,520 | 64,875,120 | 63,561,810 | 76.47% |
| 03/25/2023 | 192,188,850 | 64,875,068 | 63,561,744 | 76.47% |
| 03/24/2023 | 192,187,760 | 64,875,024 | 63,561,664 | 76.47% |
| 03/23/2023 | 192,184,530 | 64,874,930 | 63,561,508 | 76.47% |
| 03/22/2023 | 192,180,780 | 64,874,850 | 63,561,364 | 76.47% |
| 03/21/2023 | 192,177,570 | 64,874,710 | 63,561,230 | 76.47% |
| 03/20/2023 | 192,173,580 | 64,874,564 | 63,561,050 | 76.47% |
| 03/19/2023 | 192,171,760 | 64,874,504 | 63,560,944 | 76.47% |
| 03/18/2023 | 192,171,300 | 64,874,500 | 63,560,940 | 76.47% |
| 03/17/2023 | 192,170,130 | 64,874,480 | 63,560,910 | 76.47% |
| 03/16/2023 | 192,167,070 | 64,874,356 | 63,560,816 | 76.47% |
| 03/15/2023 | 192,162,740 | 64,874,200 | 63,560,668 | 76.47% |
| 03/14/2023 | 192,158,820 | 64,874,100 | 63,560,450 | 76.47% |
| 03/13/2023 | 192,155,060 | 64,873,950 | 63,560,336 | 76.47% |
| 03/12/2023 | 192,153,060 | 64,873,864 | 63,560,240 | 76.47% |
| 03/11/2023 | 192,152,450 | 64,873,856 | 63,560,240 | 76.47% |
| 03/10/2023 | 192,151,630 | 64,873,796 | 63,560,184 | 76.47% |
| 03/09/2023 | 192,148,320 | 64,873,704 | 63,560,090 | 76.47% |
| 03/08/2023 | 192,143,470 | 64,873,576 | 63,559,870 | 76.47% |
| 03/07/2023 | 192,139,620 | 64,873,516 | 63,559,796 | 76.47% |
| 03/06/2023 | 192,134,640 | 64,873,350 | 63,559,630 | 76.47% |
| 03/05/2023 | 192,132,370 | 64,873,252 | 63,559,516 | 76.47% |
| 03/04/2023 | 192,132,000 | 64,873,250 | 63,559,510 | 76.47% |
| 03/03/2023 | 192,131,100 | 64,873,190 | 63,559,430 | 76.47% |
| 03/02/2023 | 192,127,180 | 64,873,096 | 63,559,324 | 76.47% |
| 03/01/2023 | 192,121,100 | 64,872,950 | 63,559,148 | 76.47% |
| 02/28/2023 | 192,116,770 | 64,872,860 | 63,559,020 | 76.47% |
| 02/27/2023 | 192,110,820 | 64,872,716 | 63,558,820 | 76.47% |
| 02/26/2023 | 192,107,070 | 64,872,628 | 63,558,700 | 76.47% |
| 02/25/2023 | 192,106,430 | 64,872,612 | 63,558,696 | 76.47% |
| 02/24/2023 | 192,105,300 | 64,872,590 | 63,558,668 | 76.47% |
| 02/23/2023 | 192,100,740 | 64,872,430 | 63,558,524 | 76.47% |
| 02/22/2023 | 192,094,180 | 64,872,370 | 63,558,332 | 76.47% |
| 02/21/2023 | 192,089,340 | 64,872,290 | 63,558,216 | 76.47% |
| 02/20/2023 | 192,084,720 | 64,872,224 | 63,558,120 | 76.47% |
| 02/19/2023 | 192,082,060 | 64,872,100 | 63,557,936 | 76.47% |
| 02/18/2023 | 192,081,680 | 64,872,100 | 63,557,932 | 76.47% |
| 02/17/2023 | 192,080,060 | 64,872,080 | 63,557,910 | 76.47% |
| 02/16/2023 | 192,075,280 | 64,872,028 | 63,557,824 | 76.47% |
| 02/15/2023 | 192,067,470 | 64,871,880 | 63,557,664 | 76.47% |
| 02/14/2023 | 192,060,420 | 64,871,800 | 63,557,530 | 76.47% |
| 02/13/2023 | 192,053,280 | 64,871,640 | 63,557,396 | 76.47% |
| 02/12/2023 | 192,049,550 | 64,871,544 | 63,557,310 | 76.47% |
| 02/11/2023 | 192,048,980 | 64,871,540 | 63,557,304 | 76.47% |
| 02/10/2023 | 192,047,600 | 64,871,510 | 63,557,280 | 76.47% |
| 02/09/2023 | 192,040,290 | 64,871,420 | 63,557,130 | 76.47% |
| 02/08/2023 | 192,029,360 | 64,871,270 | 63,556,920 | 76.47% |
| 02/07/2023 | 192,019,860 | 64,871,130 | 63,556,800 | 76.47% |
| 02/06/2023 | 192,010,290 | 64,871,024 | 63,556,640 | 76.47% |
| 02/05/2023 | 192,004,830 | 64,870,970 | 63,556,536 | 76.46% |
| 02/04/2023 | 192,004,220 | 64,870,960 | 63,556,532 | 76.46% |
| 02/03/2023 | 192,002,350 | 64,870,900 | 63,556,496 | 76.46% |
| 02/02/2023 | 191,993,490 | 64,870,700 | 63,556,336 | 76.46% |
| 02/01/2023 | 191,980,500 | 64,870,490 | 63,556,144 | 76.46% |
| 01/31/2023 | 191,969,420 | 64,870,310 | 63,555,964 | 76.46% |
| 01/30/2023 | 191,957,700 | 64,870,070 | 63,555,840 | 76.46% |
| 01/29/2023 | 191,950,670 | 64,869,920 | 63,555,760 | 76.46% |
| 01/28/2023 | 191,950,000 | 64,869,910 | 63,555,748 | 76.46% |
| 01/27/2023 | 191,947,100 | 64,869,852 | 63,555,700 | 76.46% |
| 01/26/2023 | 191,934,610 | 64,869,660 | 63,555,544 | 76.46% |
| 01/25/2023 | 191,916,050 | 64,869,424 | 63,555,330 | 76.46% |
| 01/24/2023 | 191,898,700 | 64,869,200 | 63,555,030 | 76.46% |
| 01/23/2023 | 191,882,060 | 64,868,776 | 63,554,796 | 76.46% |
| 01/22/2023 | 191,873,970 | 64,868,680 | 63,554,640 | 76.46% |
| 01/21/2023 | 191,872,900 | 64,868,656 | 63,554,624 | 76.46% |
| 01/20/2023 | 191,869,890 | 64,868,600 | 63,554,564 | 76.46% |
| 01/19/2023 | 191,853,100 | 64,868,240 | 63,554,280 | 76.46% |
| 01/18/2023 | 191,829,090 | 64,867,910 | 63,553,890 | 76.46% |
| 01/17/2023 | 191,807,570 | 64,867,200 | 63,553,564 | 76.46% |
| 01/16/2023 | 191,786,220 | 64,866,884 | 63,553,304 | 76.46% |
| 01/15/2023 | 191,776,370 | 64,866,750 | 63,553,150 | 76.46% |
| 01/14/2023 | 191,774,510 | 64,866,724 | 63,553,116 | 76.46% |
| 01/13/2023 | 191,770,500 | 64,866,644 | 63,553,040 | 76.46% |
| 01/12/2023 | 191,746,420 | 64,866,264 | 63,552,680 | 76.46% |
| 01/11/2023 | 191,713,500 | 64,865,870 | 63,552,236 | 76.46% |
| 01/10/2023 | 191,686,530 | 64,865,596 | 63,551,904 | 76.46% |
| 01/09/2023 | 191,661,890 | 64,865,332 | 63,551,544 | 76.46% |
| 01/08/2023 | 191,652,420 | 64,865,204 | 63,551,400 | 76.46% |
| 01/07/2023 | 191,650,400 | 64,865,190 | 63,551,390 | 76.46% |
| 01/06/2023 | 191,646,420 | 64,865,010 | 63,551,250 | 76.46% |
| 01/05/2023 | 191,633,380 | 64,864,900 | 63,551,080 | 76.46% |
| 01/04/2023 | 191,614,720 | 64,864,640 | 63,550,804 | 76.46% |
| 01/03/2023 | 191,600,960 | 64,864,480 | 63,550,560 | 76.46% |
| 01/02/2023 | 191,591,570 | 64,864,388 | 63,550,452 | 76.46% |
| 01/01/2023 | 191,587,420 | 64,864,284 | 63,550,300 | 76.46% |
| 12/31/2022 | 191,587,060 | 64,864,280 | 63,550,296 | 76.46% |
| 12/30/2022 | 191,580,780 | 64,864,228 | 63,550,228 | 76.46% |
Sources: Countryeconomy.com | Our World in Data
