Oman - Human Development Index
| Date | HDI | HDI Ranking |
|---|---|---|
| 2022 | 0.819 | 59º |
| 2021 | 0.810 | 58º |
| 2020 | 0.823 | 55º |
| 2019 | 0.841 | 49º |
| 2018 | 0.838 | 48º |
| 2017 | 0.833 | 50º |
| 2016 | 0.832 | 49º |
| 2015 | 0.824 | 52º |
| 2014 | 0.818 | 51º |
| 2013 | 0.814 | 52º |
| 2012 | 0.813 | 50º |
| 2011 | 0.811 | 51º |
| 2010 | 0.798 | 54º |
| 2009 | 0.784 | 56º |
| 2008 | 0.770 | 65º |
| 2007 | 0.764 | 67º |
| 2006 | 0.757 | 65º |
| 2005 | 0.748 | 66º |
| 2004 | 0.740 | 62º |
| 2003 | 0.732 | 63º |
| 2002 | 0.722 | 63º |
| 2001 | 0.714 | 63º |
| 2000 | 0.702 | 66º |
Sources: UN
