Czechia - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 85.06% | 23,075,940,095.1 | 7.24% | €2,117 | |||
| 2023 | 84.53% | 22,607,261,623.1 | 24,392.3 | 16.18% | 7.12% | €2,081 | $2,253 |
| 2022 | 84.97% | 20,655,411,707.2 | 21,673.6 | 16.70% | 7.20% | €1,935 | $2,061 |
| 2021 | 86.75% | 19,536,490,444.6 | 23,042.2 | 17.59% | 7.94% | €1,860 | $2,196 |
| 2020 | 88.24% | 17,438,342,468.3 | 19,817.0 | 17.06% | 7.92% | €1,630 | $1,853 |
| 2019 | 84.87% | 14,578,824,230.6 | 16,258.3 | 15.68% | 6.36% | €1,366 | $1,527 |
| 2018 | 84.99% | 13,377,316,411.3 | 15,725.5 | 15.56% | 6.27% | €1,258 | $1,482 |
| 2017 | 84.87% | 12,091,391,590.1 | 13,561.8 | 15.91% | 6.15% | €1,141 | $1,282 |
| 2016 | 84.85% | 11,130,604,609.0 | 12,262.2 | 15.72% | 6.21% | €1,053 | $1,162 |
| 2015 | 84.71% | 10,535,265,992.2 | 11,633.9 | 14.75% | 6.18% | €999 | $1,104 |
| 2014 | 84.32% | 10,106,517,903.8 | 13,351.4 | 14.96% | 6.36% | €960 | $1,270 |
| 2013 | 84.80% | 10,135,439,376.4 | 13,401.0 | 14.84% | 6.32% | €964 | $1,274 |
| 2012 | 84.96% | 10,490,569,326.8 | 13,419.7 | 14.38% | 6.41% | €998 | $1,277 |
| 2011 | 84.89% | 10,564,839,324.9 | 14,615.5 | 14.74% | 6.34% | €1,007 | $1,394 |
| 2010 | 85.26% | 10,170,527,606.4 | 13,404.4 | 14.70% | 6.38% | €971 | $1,281 |
| 2009 | 83.27% | 9,029,171,742.0 | 12,462.8 | 13.54% | 6.05% | €865 | $1,195 |
| 2008 | 82.10% | 8,423,103,182.9 | 12,142.0 | 12.55% | 5.20% | €811 | $1,174 |
| 2007 | 84.69% | 7,046,509,003.8 | 9,538.9 | 12.40% | 5.07% | €684 | $930 |
| 2006 | 86.32% | 6,628,168,830.7 | 8,235.5 | 12.71% | 5.32% | €647 | $806 |
| 2005 | 86.84% | 6,074,724,565.2 | 7,411.3 | 12.75% | 5.50% | €595 | $727 |
| 2004 | 88.78% | 5,443,945,094.2 | 6,665.7 | 13.14% | 5.62% | €534 | $654 |
| 2003 | 89.39% | 5,170,312,472.5 | 5,712.6 | 11.62% | 5.81% | €507 | $560 |
| 2002 | 90.00% | 4,856,696,857.6 | 4,472.0 | 12.18% | 5.53% | €476 | $438 |
| 2001 | 89.36% | 3,966,155,336.4 | 3,476.6 | 11.84% | 5.21% | €388 | $340 |
| 2000 | 89.80% | 3,431,839,658.4 | 3,126.4 | 12.39% | 5.09% | €335 | $304 |
| 1999 | 90.01% | 3,171,917,362.5 | 13.61% | 5.16% | €308 | ||
| 1998 | 89.50% | 3,344,446,564.7 | 13.51% | 4.98% | $325 | ||
| 1997 | 89.37% | 3,109,451,206.3 | 13.57% | 4.97% | $302 | ||
| 1996 | 89.69% | 3,375,806,524.7 | 13.95% | 4.98% | $327 | ||
| 1995 | 89.72% | 3,076,457,888.3 | 11.48% | 5.08% | $298 | ||
| 1994 | 92.99% | 2,437,904,654.9 | 5.06% | $236 | |||
| 1993 | 94.05% | 2,043,941,287.2 | 4.97% | $198 | |||
| 1992 | 94.75% | 1,309,638,265.6 | 3.74% | $127 | |||
| 1991 | 96.23% | 1,105,795,322.5 | 3.68% | $107 | |||
| 1990 | 97.06% | 1,467,725,171.3 | 3.58% | $142 | |||
| 1989 | 95.96% | ||||||
| 1985 | 96.29% | ||||||
| 1980 | 96.54% | ||||||
| 1975 | 96.45% | ||||||
| 1970 | 100.00% |
