Chad - Government Health Expenditure
| Date | Gov. Health Exp. %Total (Government + Private) | Gov. Health Exp. (M.€) | Gov. Health Exp.($M) | Gov. Health Exp. (%Bud.) | Gov. Health Exp. %GDP | Gov. Health Exp. P.C. | Gov. Health Exp. P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.25% | 214.0 | 231.4 | 7.26% | 1.26% | €11 | $12 |
| 2022 | 22.27% | 156.8 | 165.1 | 7.26% | 0.93% | €8 | $9 |
| 2021 | 18.54% | 105.1 | 124.3 | 5.64% | 0.74% | €6 | $7 |
| 2020 | 12.68% | 72.1 | 82.4 | 3.95% | 0.55% | €4 | $5 |
| 2019 | 15.17% | 68.4 | 76.5 | 4.86% | 0.51% | €4 | $5 |
| 2018 | 14.23% | 60.8 | 71.8 | 4.86% | 0.47% | €4 | $4 |
| 2017 | 14.98% | 62.1 | 70.2 | 4.68% | 0.53% | €4 | $4 |
| 2016 | 17.37% | 75.8 | 83.9 | 5.73% | 0.64% | €5 | $6 |
| 2015 | 21.26% | 94.9 | 105.3 | 5.25% | 0.72% | €6 | $7 |
| 2014 | 28.54% | 128.5 | 170.7 | 5.55% | 0.94% | €9 | $12 |
| 2013 | 28.25% | 112.4 | 149.3 | 5.04% | 0.84% | €8 | $11 |
| 2012 | 24.55% | 91.4 | 117.4 | 3.96% | 0.66% | €7 | $9 |
| 2011 | 21.10% | 72.2 | 100.5 | 3.69% | 0.60% | €6 | $8 |
| 2010 | 20.98% | 68.7 | 91.1 | 3.50% | 0.65% | €6 | $7 |
| 2009 | 20.85% | 61.9 | 86.4 | 3.55% | 0.70% | €5 | $7 |
| 2008 | 19.59% | 56.4 | 83.0 | 4.23% | 0.62% | €5 | $7 |
| 2007 | 23.55% | 64.8 | 88.8 | 5.99% | 0.82% | €6 | $8 |
| 2006 | 20.45% | 59.1 | 74.2 | 7.14% | 0.76% | €6 | $7 |
| 2005 | 29.54% | 76.7 | 95.4 | 12.42% | 1.10% | €7 | $9 |
| 2004 | 34.87% | 77.2 | 96.0 | 15.03% | 1.48% | €8 | $10 |
| 2003 | 31.53% | 47.7 | 53.9 | 8.98% | 1.34% | €5 | $6 |
| 2002 | 28.84% | 50.1 | 47.4 | 11.72% | 1.62% | €6 | $5 |
| 2001 | 34.87% | 39.9 | 35.7 | 11.87% | 1.42% | €5 | $4 |
| 2000 | 38.03% | 35.3 | 32.6 | 11.40% | 1.60% | €4 | $4 |
| 1999 | 33.92% | 10.52% | 1.99% | €5 | $6 | ||
| 1998 | 30.66% | 11.14% | 1.66% | $5 | |||
| 1997 | 35.34% | 11.14% | 1.96% | $6 | |||
| 1996 | 36.24% | 11.14% | 1.96% | $6 | |||
| 1995 | 34.77% | 11.14% | 2.01% | $6 |
