Peru - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,642.2 | 11,333.4 | 18.86% | 4.24% | €316 | $341 |
| 2022 | 9,027.7 | 9,448.3 | 16.47% | 3.83% | €270 | $285 |
| 2021 | 7,626.4 | 8,889.4 | 16.72% | 3.93% | €231 | $273 |
| 2020 | 7,836.8 | 8,578.8 | 15.93% | 4.26% | €240 | $274 |
| 2019 | 8,071.4 | 8,728.4 | 17.73% | 3.82% | €251 | $281 |
| 2018 | 7,224.3 | 8,267.1 | 17.15% | 3.71% | €229 | $270 |
| 2017 | 7,642.2 | 8,295.4 | 18.32% | 3.93% | €247 | $279 |
| 2016 | 6,855.2 | 7,317.4 | 17.94% | 3.81% | €225 | $249 |
| 2015 | 6,954.9 | 7,533.9 | 17.62% | 3.97% | €232 | $258 |
| 2014 | 5,679.5 | 7,421.0 | 16.23% | 3.70% | €192 | $255 |
| 2013 | 5,041.2 | 6,633.3 | 15.22% | 3.30% | €172 | $228 |
| 2012 | 4,388.2 | 5,630.7 | 14.37% | 2.92% | €151 | $194 |
| 2011 | 3,266.2 | 4,574.9 | 13.54% | 2.66% | €113 | $157 |
| 2010 | 3,226.1 | 4,230.1 | 13.49% | 2.87% | €112 | $149 |
| 2009 | 2,754.3 | 3,793.8 | 14.55% | 3.14% | €97 | $135 |
| 2008 | 2,357.6 | 3,457.1 | 14.38% | 2.87% | €83 | $123 |
| 2007 | 1,960.3 | 2,686.5 | 14.14% | 2.63% | €70 | $96 |
| 2006 | 1,847.7 | 2,351.5 | 14.04% | 2.65% | €66 | $83 |
| 2005 | 1,693.0 | 2,159.4 | 14.28% | 2.84% | €61 | $76 |
| 2004 | 1,573.1 | 1,974.9 | 15.27% | 2.96% | €57 | $71 |
| 2003 | 1,520.7 | 1,725.4 | 14.66% | 2.94% | €56 | $63 |
| 2002 | 1,610.5 | 1,545.0 | 14.58% | 2.82% | €60 | $56 |
| 2001 | 1,730.6 | 1,580.2 | 14.80% | 3.04% | €65 | $58 |
| 2000 | 1,761.2 | 1,670.3 | 15.25% | 3.23% | €67 | $62 |
| 1999 | 1,571.6 | 1,727.1 | 3.44% | €60 | $64 | |
| 1998 | 1,819.4 | 3.28% | $69 | |||
| 1996 | 1,723.2 | 3.12% | $67 | |||
| 1973 | 372.9 | 3.39% | $26 |
