Fiji - Government Education expenditure
| Date | Education Expenditure (M.€) | Education Expenditure ($M) | Education Expenditure (%Bud.) | Education Expenditure (%GDP) | Education Expenditure P.C | Education Expenditure P.C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 215.1 | 232.6 | 14.63% | 4.25% | €234 | $254 |
| 2022 | 186.0 | 196.1 | 12.65% | 3.94% | €204 | $215 |
| 2021 | 170.5 | 201.8 | 13.56% | 4.85% | €188 | $223 |
| 2020 | 215.1 | 245.4 | 16.64% | 5.81% | €239 | $272 |
| 2019 | 246.0 | 275.4 | 16.83% | 5.15% | €275 | $308 |
| 2018 | 226.6 | 267.7 | 14.93% | 4.80% | €255 | $301 |
| 2017 | 220.5 | 249.0 | 16.82% | 4.65% | €249 | $281 |
| 2016 | 215.4 | 238.4 | 15.17% | 4.84% | €247 | $274 |
| 2015 | 202.9 | 225.2 | 17.39% | 4.81% | €234 | $260 |
| 2014 | 137.8 | 183.1 | 16.18% | 3.77% | €159 | $212 |
| 2013 | 132.7 | 162.7 | 14.30% | 3.88% | €154 | $205 |
| 2012 | 149.3 | 192.0 | 16.71% | 4.46% | €174 | $224 |
| 2011 | 122.8 | 157.7 | 15.23% | 4.17% | €144 | $200 |
| 2010 | 123.7 | 164.1 | 20.84% | 4.82% | €146 | $194 |
| 2009 | 100.3 | 129.1 | 15.85% | 4.50% | €119 | $166 |
| 2008 | 110.4 | 149.9 | 17.37% | 4.25% | €132 | $194 |
| 2007 | 158.6 | 199.1 | 23.17% | 5.89% | €189 | $260 |
| 2006 | 151.4 | 174.0 | 20.84% | 5.66% | €182 | $229 |
| 2005 | 135.2 | 154.0 | 20.27% | 5.17% | €164 | $204 |
| 2004 | 147.5 | 168.1 | 23.75% | 6.21% | €180 | $223 |
| 2002 | 132.6 | 115.1 | 21.04% | 6.28% | €164 | $155 |
| 2001 | 113.3 | 93.3 | 19.64% | 5.64% | €141 | $126 |
| 2000 | 116.0 | 98.6 | 21.76% | 5.88% | €145 | $134 |
| 1999 | 101.9 | 100.1 | 20.54% | 5.17% | €128 | $136 |
| 1998 | 91.3 | 19.00% | 5.52% | $125 | ||
| 1989 | 57.1 | 4.83% | $84 | |||
| 1983 | 72.9 | 6.49% | $116 | |||
| 1981 | 71.9 | 5.82% | $120 | |||
| 1979 | 53.0 | 5.20% | $85 |
