Mali - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,039.3 | 1,124.9 | 16.65% | 4.20% | €44 | $47 |
| 2023 | 739.1 | 799.4 | 14.83% | 3.77% | €31 | $34 |
| 2022 | 566.6 | 597.1 | 12.38% | 3.09% | €25 | $26 |
| 2021 | 552.0 | 653.4 | 12.57% | 3.38% | €25 | $29 |
| 2020 | 521.0 | 594.6 | 13.02% | 3.40% | €24 | $27 |
| 2019 | 424.9 | 475.7 | 11.89% | 2.75% | €20 | $23 |
| 2018 | 408.2 | 482.2 | 13.90% | 2.82% | €20 | $24 |
| 2017 | 411.9 | 465.2 | 13.21% | 3.03% | €21 | $23 |
| 2016 | 327.7 | 362.6 | 11.62% | 2.59% | €17 | $19 |
| 2015 | 278.8 | 309.3 | 11.27% | 2.36% | €15 | $17 |
| 2014 | 163.9 | 217.8 | 7.60% | 1.52% | €9 | $12 |
| 2013 | 115.8 | 153.8 | 5.88% | 1.16% | €7 | $9 |
| 2012 | 115.9 | 149.0 | 7.70% | 1.20% | €7 | $9 |
| 2011 | 115.9 | 161.2 | 6.04% | 1.24% | €7 | $10 |
| 2010 | 110.8 | 147.1 | 6.78% | 1.37% | €7 | $9 |
| 2009 | 104.4 | 145.4 | 6.21% | 1.42% | €7 | $9 |
| 2008 | 98.4 | 144.7 | 7.73% | 1.47% | €7 | $10 |
| 2007 | 80.6 | 110.5 | 6.31% | 1.36% | €6 | $8 |
| 2006 | 76.5 | 96.1 | 6.30% | 1.39% | €5 | $7 |
| 2005 | 69.5 | 86.5 | 6.40% | 1.38% | €5 | $6 |
| 2004 | 62.4 | 77.5 | 6.54% | 1.42% | €5 | $6 |
| 2003 | 59.2 | 66.9 | 6.82% | 1.42% | €5 | $5 |
| 2002 | 52.4 | 49.5 | 6.36% | 1.27% | €4 | $4 |
| 2001 | 50.2 | 44.9 | 7.06% | 1.30% | €4 | $4 |
| 2000 | 47.4 | 43.8 | 7.63% | 1.48% | €4 | $4 |
| 1999 | 48.2 | 51.4 | 1.49% | €4 | $5 | |
| 1998 | 46.7 | 1.40% | $4 | |||
| 1997 | 48.0 | 1.50% | $5 | |||
| 1996 | 48.8 | 1.43% | $5 | |||
| 1995 | 50.0 | 1.50% | $5 | |||
| 1994 | 37.0 | 1.44% | $4 | |||
| 1993 | 52.6 | 1.56% | $5 | |||
| 1990 | 63.1 | 1.96% | $7 | |||
| 1989 | 59.7 | 2.11% | $7 | |||
| 1988 | 51.3 | 2.21% | $6 | |||
| 1987 | 48.9 | 2.12% | $6 | |||
| 1986 | 40.2 | 2.03% | $5 | |||
| 1985 | 30.6 | 2.14% | $4 | |||
| 1984 | 27.9 | 1.97% | $3 | |||
| 1983 | 28.1 | 1.98% | $4 | |||
| 1982 | 30.9 | 2.11% | $4 | |||
| 1981 | 32.5 | 1.96% | $4 | |||
| 1980 | 42.2 | 2.08% | $6 | |||
| 1979 | 47.3 | 2.97% | $6 | |||
| 1978 | 39.3 | 3.21% | $5 | |||
| 1977 | 32.9 | 3.13% | $5 | |||
| 1976 | 27.3 | 2.91% | $4 | |||
| 1975 | 26.3 | 3.17% | $4 | |||
| 1974 | 15.4 | 2.87% | $2 | |||
| 1973 | 15.0 | 2.66% | $2 | |||
| 1972 | 11.6 | 2.38% | $2 | |||
| 1971 | 7.6 | 1.92% | $1 | |||
| 1970 | 8.0 | 2.23% | $1 | |||
| 1969 | 7.4 | 2.18% | $1 | |||
| 1968 | 6.8 | 1.99% | $1 | |||
| 1967 | 6.6 | 2.40% | $1 | |||
| 1966 | 2.41% | |||||
| 1965 | 2.52% | |||||
| 1964 | 2.87% | |||||
| 1963 | 2.65% | |||||
| 1962 | 2.89% | |||||
| 1961 | 2.70% |
