Laos - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 17.1 | 22.7 | 0.78% | 0.19% | €3 | $3 |
| 2012 | 15.8 | 20.3 | 0.81% | 0.20% | €2 | $3 |
| 2011 | 13.7 | 19.0 | 1.05% | 0.21% | €2 | $3 |
| 2010 | 11.6 | 15.4 | 0.91% | 0.20% | €2 | $2 |
| 2009 | 10.0 | 14.0 | 1.08% | 0.22% | €2 | $2 |
| 2008 | 11.1 | 16.3 | 1.71% | 0.27% | €2 | $3 |
| 2007 | 10.8 | 14.9 | 2.07% | 0.31% | €2 | $2 |
| 2006 | 10.8 | 13.5 | 2.33% | 0.34% | €2 | $2 |
| 2005 | 9.7 | 12.1 | 2.56% | 0.39% | €2 | $2 |
| 2004 | 9.2 | 11.5 | 3.20% | 0.43% | €2 | $2 |
| 2003 | 9.8 | 11.1 | 3.07% | 0.49% | €2 | $2 |
| 2002 | 11.4 | 10.8 | 3.51% | 0.58% | €2 | $2 |
| 2001 | 14.1 | 12.6 | 3.58% | 0.72% | €3 | $2 |
| 2000 | 14.7 | 13.6 | 3.85% | 0.79% | €3 | $3 |
| 1999 | 14.0 | 15.0 | 1.06% | €3 | $3 | |
| 1998 | 34.6 | 2.59% | $7 | |||
| 1997 | 134.9 | 3.84% | $26 | |||
| 1996 | 156.0 | 4.19% | $31 | |||
| 1995 | 208.8 | 5.83% | $42 | |||
| 1994 | 231.8 | 7.52% | $48 | |||
| 1993 | 215.0 | 8.11% | $46 | |||
| 1992 | 204.2 | 8.68% | $45 | |||
| 1991 | 206.2 | 10.04% | $47 |
