Iraq - Government Defence expenditure
| Date | Defence Expenditure (M.€) | Defence Expenditure ($M) | Defence Expenditure (%Bud.) | Defence Expenditure (%GDP) | Defence Expenditure P.C. | Defence Expenditure P.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,072.7 | 6,571.0 | 4.87% | 2.36% | €137 | $148 |
| 2023 | 5,665.2 | 6,127.4 | 5.12% | 2.26% | €131 | $141 |
| 2022 | 4,482.7 | 4,724.2 | 4.83% | 1.64% | €106 | $112 |
| 2021 | 4,026.4 | 4,765.4 | 6.22% | 2.26% | €98 | $116 |
| 2020 | 4,978.7 | 5,682.1 | 7.43% | 3.11% | €124 | $142 |
| 2019 | 6,843.4 | 7,661.9 | 9.34% | 3.24% | €175 | $196 |
| 2018 | 5,361.2 | 6,334.2 | 8.84% | 2.75% | €141 | $166 |
| 2017 | 6,578.5 | 7,428.9 | 11.01% | 3.91% | €177 | $200 |
| 2016 | 5,403.5 | 5,979.5 | 8.38% | 3.55% | €149 | $165 |
| 2015 | 8,665.3 | 9,615.2 | 12.45% | 5.41% | €246 | $273 |
| 2014 | 5,210.3 | 6,923.6 | 6.74% | 2.95% | €149 | $198 |
| 2013 | 5,858.0 | 7,780.2 | 6.87% | 3.32% | €175 | $233 |
| 2012 | 3,221.6 | 4,141.7 | 4.43% | 1.90% | €99 | $127 |
| 2011 | 3,074.4 | 4,278.6 | 5.31% | 2.30% | €97 | $135 |
| 2010 | 2,828.5 | 3,752.9 | 5.47% | 2.71% | €91 | $121 |
| 2009 | 2,323.4 | 3,237.2 | 4.75% | 2.90% | €77 | $107 |
| 2008 | 2,119.1 | 3,116.3 | 4.14% | 2.37% | €72 | $106 |
| 2007 | 1,451.7 | 1,989.8 | 5.09% | 2.24% | €51 | $69 |
| 2006 | 984.5 | 1,236.2 | 3.77% | 1.90% | €35 | $44 |
| 2005 | 902.0 | 1,122.7 | 3.55% | 2.24% | €33 | $41 |
| 2004 | 493.8 | 614.0 | 1.83% | 1.68% | €19 | $23 |
| 1981 | 4,096.1 | 10.83% | $292 | |||
| 1980 | 2,897.4 | 5.51% | $213 | |||
| 1979 | 2,325.2 | 6.15% | $177 | |||
| 1978 | 1,929.0 | 8.12% | $151 | |||
| 1977 | 1,946.7 | 9.81% | $158 | |||
| 1976 | 1,982.0 | 11.16% | $166 | |||
| 1975 | 1,571.2 | 11.67% | $136 | |||
| 1974 | 1,439.0 | 12.49% | $129 | |||
| 1973 | 629.4 | 12.26% | $58 | |||
| 1972 | 437.8 | 10.64% | $42 | |||
| 1971 | 406.5 | 10.52% | $40 | |||
| 1970 | 366.5 | 11.17% | $38 | |||
| 1969 | 342.3 | 11.38% | $36 | |||
| 1968 | 267.1 | 9.22% | $29 | |||
| 1967 | 215.0 | 8.43% | $24 | |||
| 1966 | 215.6 | 8.52% | $25 | |||
| 1965 | 207.3 | 8.87% | $25 | |||
| 1964 | 170.0 | 7.96% | $21 | |||
| 1963 | 149.0 | 8.25% | $19 | |||
| 1962 | 123.3 | 6.91% | $17 | |||
| 1961 | 114.6 | 6.85% | $16 | |||
| 1960 | 108.4 | 7.05% | $15 |
