Peru - Fertility
| Date | Live births | Birth Rate | Fertility Rate |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.94‰ | 1.98 | |
| 2022 | 16.18‰ | 2.00 | |
| 2021 | 16.40‰ | 2.03 | |
| 2020 | 421,096 | 12.90‰ | 2.06 |
| 2019 | 581,022 | 18.10‰ | 2.09 |
| 2018 | 601,781 | 19.10‰ | 2.12 |
| 2017 | 610,316 | 19.70‰ | 2.15 |
| 2016 | 626,259 | 20.60‰ | 2.19 |
| 2015 | 652,075 | 21.80‰ | 2.23 |
| 2014 | 668,220 | 22.60‰ | 2.27 |
| 2013 | 666,999 | 22.70‰ | 2.32 |
| 2012 | 698,954 | 24.00‰ | 2.36 |
| 2011 | 794,040 | 27.50‰ | 2.41 |
| 2010 | 637,902 | 22.20‰ | 2.42 |
| 2009 | 660,716 | 23.20‰ | 2.48 |
| 2008 | 679,122 | 24.00‰ | 2.53 |
| 2007 | 663,056 | 23.60‰ | 2.58 |
| 2006 | 21.82‰ | 2.62 | |
| 2005 | 22.09‰ | 2.64 | |
| 2004 | 22.39‰ | 2.67 | |
| 2003 | 22.33‰ | 2.66 | |
| 2002 | 22.60‰ | 2.69 | |
| 2001 | 23.03‰ | 2.74 | |
| 2000 | 23.84‰ | 2.85 | |
| 1999 | 24.33‰ | 2.92 | |
| 1998 | 24.92‰ | 3.00 | |
| 1997 | 25.60‰ | 3.10 | |
| 1996 | 26.35‰ | 3.20 | |
| 1995 | 27.16‰ | 3.32 | |
| 1994 | 27.97‰ | 3.43 | |
| 1993 | 28.80‰ | 3.55 | |
| 1992 | 29.61‰ | 3.67 | |
| 1991 | 30.41‰ | 3.79 | |
| 1990 | 31.12‰ | 3.91 | |
| 1989 | 31.82‰ | 4.03 | |
| 1988 | 32.44‰ | 4.14 | |
| 1987 | 32.98‰ | 4.25 | |
| 1986 | 33.54‰ | 4.35 | |
| 1985 | 34.04‰ | 4.46 | |
| 1984 | 34.49‰ | 4.57 | |
| 1983 | 34.98‰ | 4.68 | |
| 1982 | 35.41‰ | 4.80 | |
| 1981 | 35.91‰ | 4.92 | |
| 1980 | 36.49‰ | 5.04 | |
| 1979 | 37.13‰ | 5.17 | |
| 1978 | 37.71‰ | 5.31 | |
| 1977 | 38.29‰ | 5.44 | |
| 1976 | 38.90‰ | 5.58 | |
| 1975 | 39.48‰ | 5.71 | |
| 1974 | 40.09‰ | 5.84 | |
| 1973 | 40.66‰ | 5.97 | |
| 1972 | 41.24‰ | 6.09 | |
| 1971 | 41.84‰ | 6.21 | |
| 1970 | 42.37‰ | 6.32 | |
| 1969 | 42.88‰ | 6.42 | |
| 1968 | 43.44‰ | 6.51 | |
| 1967 | 43.98‰ | 6.60 | |
| 1966 | 44.40‰ | 6.68 | |
| 1965 | 44.89‰ | 6.75 | |
| 1964 | 45.36‰ | 6.81 | |
| 1963 | 45.77‰ | 6.86 | |
| 1962 | 46.22‰ | 6.90 | |
| 1961 | 46.61‰ | 6.92 | |
| 1960 | 46.91‰ | 6.94 |
