Iraq: Evolution of the deficit
| Date | Deficit (M.€) | Deficit ($M) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -10,674 | -11,550 | -4.14% |
| 2023 | -2,856 | -3,089 | -1.14% |
| 2022 | 22,134 | 23,326 | 8.10% |
| 2021 | -671 | -795 | -0.38% |
| 2020 | -20,501 | -23,398 | -12.82% |
| 2019 | 1,763 | 1,973 | 0.83% |
| 2018 | 14,973 | 17,691 | 7.69% |
| 2017 | -2,559 | -2,890 | -1.52% |
| 2016 | -21,992 | -24,336 | -14.45% |
| 2015 | -20,538 | -22,790 | -12.83% |
| 2014 | -9,943 | -13,212 | -5.63% |
| 2013 | -10,710 | -14,224 | -6.06% |
| 2012 | 6,943 | 8,926 | 4.09% |
| 2011 | 6,332 | 8,813 | 4.74% |
| 2010 | -4,363 | -5,789 | -4.18% |
| 2009 | -11,953 | -16,653 | -14.91% |
| 2008 | -766 | -1,126 | -0.86% |
| 2007 | 6,468 | 8,866 | 9.98% |
| 2006 | 5,562 | 6,984 | 10.72% |
| 2005 | 1,636 | 2,037 | 4.07% |
| 2004 | -10,432 | -12,971 | -35.40% |
