Arab League
| Countries | Population | Annual GDP | Annual GDP | GDP per capita | GDP per capita | HDI | Debt (M.€.) | Debt ($M) | Debt (%GDP) | Deficit (%GDP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria [+] | 45,973,000 | €248,730M | $269,140M | €5,335 | $5,772 | 0.745 | 119,563 | 129,374 | 48.07% | -13.79% |
Bahrain [+] | 1,589,000 | €43,538M | $47,110M | €27,405 | $29,654 | 0.888 | 52,541 | 56,828 | 123.02% | -9.68% |
Comoros [+] | 850,387 | €1,333M | $1,442M | €1,498 | $1,620 | 0.586 | 429 | 464 | 32.16% | -2.92% |
Djibouti [+] | 1,043,000 | €3,836M | $4,152M | €3,678 | $3,981 | 0.515 | 1,303 | 1,410 | 32.86% | -2.60% |
Egypt [+] | 105,200,000 | €354,057M | $383,109M | €3,366 | $3,642 | 0.728 | 321,926 | 348,342 | 90.93% | -7.12% |
Iraq [+] | 45,074,049 | €257,631M | $278,771M | €5,801 | $6,277 | 0.673 | 119,692 | 129,513 | 46.46% | -4.14% |
Jordan [+] | 11,337,000 | €49,376M | $53,428M | €4,337 | $4,693 | 0.736 | 44,551 | 48,206 | 90.23% | -7.33% |
Kuwait [+] | 4,913,000 | €148,076M | $160,226M | €29,547 | $31,971 | 0.847 | 4,792 | 5,183 | 3.13% | 28.22% |
Lebanon [+] | 5,354,000 | €18,569M | $20,079M | €3,468 | $3,750 | 0.723 | 59,870 | 70,858 | 358.19% | -2.67% |
Libya [+] | 7,305,659 | €44,797M | $48,487M | €6,132 | $6,637 | 0.746 | 12,164 | 16,164 | 36.39% | -25.05% |
Mauritania [+] | 5,022,441 | €10,078M | $10,908M | €2,007 | $2,172 | 0.540 | 4,672 | 5,053 | 47.12% | -2.45% |
Morocco [+] | 37,370,000 | €148,427M | $160,606M | €3,972 | $4,298 | 0.698 | 100,536 | 108,785 | 67.73% | -3.92% |
Oman [+] | 5,331,000 | €98,833M | $106,943M | €18,538 | $20,059 | 0.819 | 35,100 | 37,980 | 35.52% | 3.31% |
Qatar [+] | 3,063,000 | €202,482M | $219,163M | €66,106 | $71,552 | 0.875 | 86,006 | 93,022 | 43.67% | 5.56% |
Saudi Arabia [+] | 35,300,000 | €1,145,787M | $1,254,141M | €32,458 | $35,122 | 0.875 | 299,657 | 324,245 | 26.15% | -2.49% |
Somalia [+] | 18,358,615 | €11,056M | $11,967M | €602 | $652 | 0.380 | 0.05% | |||
State of Palestine [+] | 5,613,000 | €12,671M | $13,711M | €2,257 | $2,443 | 0.716 | 8,309 | 8,991 | 65.57% | -3.54% |
Sudan [+] | 50,042,791 | €45,892M | $49,672M | €917 | $993 | 0.516 | 56,307 | 66,641 | 189.64% | -0.29% |
Syria [+] | 23,594,623 | €18,490M | $19,993M | €784 | $847 | 0.557 | 12,083 | 16,835 | 31.21% | -2.89% |
Tunisia [+] | 12,200,431 | €48,912M | $52,925M | €3,965 | $4,290 | 0.732 | 40,787 | 44,134 | 83.39% | -5.92% |
United Arab Emirates [+] | 10,679,000 | €510,287M | $552,325M | €47,784 | $51,721 | 0.937 | 154,185 | 166,763 | 31.91% | 5.82% |
Yemen [+] | 39,390,799 | €22,331M | $23,534M | €584 | $616 | 0.424 | 12,523 | 13,550 | 70.94% | -2.48% |
| ~TOTAL: Arab League | 474,604,795 | €3,445,189M | $3,741,832M | €7,259 | $7,884 | 1,546,995 | 1,692,341 | 44.90% |
Arab League
Algeria [+]
Bahrain [+]
Comoros [+]
Djibouti [+]
Egypt [+]
Iraq [+]
Jordan [+]
Kuwait [+]
Lebanon [+]
Libya [+]
Mauritania [+]
Morocco [+]
Oman [+]
Qatar [+]
Saudi Arabia [+]
Somalia [+]
State of Palestine [+]
Sudan [+]
Syria [+]
Tunisia [+]
United Arab Emirates [+]
Yemen [+]