Yutaka Tahara
Itxura
Yutaka Tahara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Kagoshima, 1982ko apirilaren 27a (42 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Japonia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | aurrelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 87 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 187 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yutaka Tahara (japonieraz: 田原 豊 Tahara Yutaka , 1982ko apirilaren 27a -) Japoniako futbolari ohia da.
Hainbat futbol taldetan jokatu du, esaterako Yokohama F. Marinos, Kyoto Sanga FC, Shonan Bellmare, Yokohama FC eta Kagoshima United FC. 2001eko sub-20en Munduko Futbol Txapelketan ere parte hartu zuen.[1]
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo loturak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Japonieraz) J.League Data Site
Artikulu hau Japoniako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |