Phoenix
Itxura
Phoenix Phoenix | ||
---|---|---|
Ameriketako Estatu Batuetako hiria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Ameriketako Estatu Batuak | |
Estatua | Arizona | |
Arizonako konderri | Maricopa konderria | |
Alkatea | Kate Gallego (en) | |
Izen ofiziala | Phoenix | |
Jatorrizko izena | Phoenix | |
Posta kodea | 85001–85087 | |
FIPS kodea | 04-55000 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 33°26′54″N 112°04′26″W / 33.4483°N 112.0739°W | |
Azalera | 1.341,477468 km² | |
Altuera | 1.086 ft eta 331 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.608.139 (2020ko apirilaren 1a) −17.939 (2017) | |
Dentsitatea | 1.199 bizt/km² | |
Etxebizitzak | 580.835 | |
Informazio gehigarria | ||
Sorrera | 1868 | |
Telefono aurrizkia | 623, 480, 602, 520 | |
Ordu eremua | UTC−07:00 eta Mountain Time Zone (en) | |
Hiri senidetuak | Suceava, Ramat Gan, Calgary, Chengdu, Hermosillo, Himeji, Taipei, Praga, Ennis, Grenoble, Catania eta Dubai | |
Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
phoenix.gov |
Phoenix[1] Ameriketako Estatu Batuetako Arizona estatuko hiriburua da. Herrialdeko 5. hiririk handiena da 1.567.924 biztanlerekin (2008ko datuak).
Klima
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Datu klimatikoak (Phoenixko aireportua, 1981-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 31 | 33 | 38 | 41 | 46 | 50 | 49 | 47 | 47 | 42 | 36 | 31 | ' |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 41 | 40 | 38 | 32 | 24 | 19 | 30.5 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 33 | 35 | 34 | 31 | 25 | 18 | 13 | 24 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 8 | 9 | 12 | 16 | 21 | 25 | 29 | 28 | 25 | 18 | 11 | 7 | 17.4 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | -9 | -4 | -4 | 2 | 4 | 9 | 17 | 14 | 8 | 1 | -3 | -6 | ' |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 23 | 23 | 25 | 7 | 3 | 1 | 27 | 25 | 16 | 15 | 16 | 22 | 203.2 |
Prezipitazio egunak (≥ 0.01 in) | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 1.7 | 1.0 | .5 | 4.2 | 5.0 | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 36.6 |
Eguzki orduak | 257.3 | 259.9 | 319.3 | 354.0 | 399.9 | 408.0 | 378.2 | 359.6 | 330.0 | 310.0 | 255.0 | 244.9 | 3876.1 |
Iturria: [2] |
Herri eta hiri senidetuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Phoenix ondorengo herri eta hiriekin senidetuta dago:
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Euskaltzaindia. (2012-05-25). 170. araua: Amerikako toponimia. .
- ↑ http://www.nws.noaa.gov/climate/xmacis.php?wfo=psr NOAA
- ↑ a b c d e f g h i j (Ingelesez) Sister Cities International. (Noiz kontsultatua: 2018-07-23).
- ↑ (Ingelesez) Taipei City Council. (Noiz kontsultatua: 2018-07-21).
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Hiriaren webgune ofiziala (Ingelesez)
Artikulu hau Arizonako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |