Kumrovec
Itxura
Kumrovec Kumrovec | ||
---|---|---|
Kroaziako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Kroazia | |
Kroaziaren banaketa administratiboa | Krapina-Zagorje eskualdea | |
Izen ofiziala | Kumrovec | |
Jatorrizko izena | Kumrovec | |
Posta kodea | 49290 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 46°05′N 15°41′E / 46.08°N 15.68°E | |
Azalera | 17,5 km² | |
Altuera | 179 m | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.412 (2021eko abuztuaren 31) 1.108 (2001) | |
Dentsitatea | 81 bizt/km² | |
Hizkuntza ofiziala | Kroaziera | |
kumrovec.hr |
Kumrovec Kroaziako udalerri bat da, Krapina-Zagorje eskualdean. Azken zentsuaren arabera 1.412 biztanle zituen.