Junior Bita
Itxura
Junior Bita | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Wibuala Junior Bitá Bueto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Adzopé, 2005eko ekainaren 8a (19 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Ekuatore Ginea Bizkaia[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talde etnikoa | Bubia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | Gaztelania Espainiatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari defendatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,83 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wibuala Junior Bita Bueto (Adzopé, Boli Kosta, 2005eko ekainaren 8a), Junior Bita izenez ezaguna, futbolari Bilbotarra da.[2] Erdilari gisa jokatzen du Athletic Cluben, nora Santutxutik heldu zen. Boli Kostan jaio zen bertan bere familia erbesteratuta baitzegoen bere aitak pairatutako pertsekuzioarengatik. 2006an Teodoro Obiang diktadorearen aginduei jarraiki, bere aita hil zuten. Ekuatore Gineako gurasoengandik eta Euskadin hazitakoa, espainiar-ekuatoginear nazionalitate bikoitza du.
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2022ko ekainaren 29an eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Baskonia |
3.F | 2022/23 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |
Denera | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | |||
Bilbao Athletic |
1.F | 2022/23 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |
2.F | 2023/24 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
1.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | 25 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 | |||
Ibilbide osoan | 45 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 1 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ (Gaztelaniaz) «Junior Bita» BeSoccer.
- ↑ Junior Bita, nueva perla del Athletic: le llaman Tchouaméni pero se siente euskaldun