Jose Javier Barkero
Itxura
Jose Javier Barkero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Aretxabaleta, 1979ko apirilaren 27a (45 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdi puntakoa wing half (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 75 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,80 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jose Javier Barkero Saludes (Aretxabaleta, 1979ko apirilaren 27a-) futbolari gipuzkoarra da. Erdilari postuan jokatzen du.
Kirol ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2015eko Maiatzak 31n eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Superkopa | Denera | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Sanse |
2.B | 1996/97 | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |
3. | 1997/98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3. | 1998/99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | 32 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | |||
Real Sociedad |
1. | 1998/99 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | |
1. | 1999/00 | 6 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | ||
Denera | 7 | 1 | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | 9 | 1 | |||
Toulouse |
L1 | 2000/01 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |
Denera | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
Eibar |
2. | 2000/01 | 21 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | |
Denera | 21 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 3 | |||
Real Sociedad |
1. | 2001/02 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
Denera | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |||
Eibar |
2. | 2001/02 | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |
Denera | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 3 | |||
Real Sociedad |
1. | 2002/03 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | |
1. | 2003/04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||
Denera | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 1 | |||
Poli Ejido |
2. | 2003/04 | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |
Denera | 20 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | |||
Real Sociedad |
1. | 2004/05 | 13 | 3 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 3 | |
1. | 2005/06 | 17 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 2 | ||
Denera | 30 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | |||
Albacete |
2. | 2006/07 | 26 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
2. | 2007/08 | 40 | 11 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 11 | ||
Denera | 66 | 13 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 69 | 13 | |||
Numancia |
1. | 2008/09 | 37 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 12 | |
2. | 2009/10 | 38 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 6 | ||
2. | 2010/11 | 39 | 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 15 | ||
Denera | 114 | 33 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 115 | 33 | |||
Levante |
1. | 2011/12 | 32 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 36 | 8 | |
1. | 2012/13 | 28 | 5 | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | - | - | 39 | 6 | ||
Denera | 60 | 12 | 4 | 1 | - | - | 11 | 1 | - | - | 75 | 14 | |||
Zaragoza |
2. | 2013/14 | 29 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |
Denera | 29 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 3 | |||
Ibilbide osoan | 427 | 77 | 17 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | - | - | 456 | 80 |
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kategoriak:
- 1979ko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Gipuzkoako gizon futbolariak
- Real Sociedadeko 1990 hamarkadako jokalariak
- Real Sociedadeko 2000 hamarkadako jokalariak
- Aretxabaletarrak
- Eibar Kirol Elkarteko futbolariak
- Real Zaragozako futbolariak
- Toulouse FCko futbolariak
- Levante UDko futbolariak
- Albacete Balompiéko futbolariak
- CD Numanciako futbolariak
- Euskal Herriko selekzioan jokatutako futbolariak
- Futboleko erdilariak
- Ligue 1eko jokalariak
- La Ligako jokalariak