Imanol Sarriegi
Itxura
Imanol Sarriegi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Imanol Sarriegi Isasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Donostia, 1995eko apirilaren 27a (29 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Gipuzkoa, Euskal Herria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haurrideak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | erdilari antolatzailea erdi puntakoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lateralitatea | eskuina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 1,81 metro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imanol Sarriegi Isasa (Donostia, Gipuzkoa 1995eko apirilaren 27a) gipuzkoar futbolaria da. Bere anaia-arreba gazteak Oier eta Amaiur futbolariak dira ere. Erdilari postuan jokatzen du. Sansera 2014/2015 denboraldian igo zuten gazte mailetatik, baina azkenean ez zuen lekurik lortu.[1]
Kirol Ibilbidea
[aldatu | aldatu iturburu kodea]2024ko ekainaren 5ean eguneratua. Datu ofizialak.
Taldea | Maila | Denboraldia | Liga | Kopa | Champions League | Europa League | Conference League | Superkopa | Denera | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | JP | G | ||||
Peña Sport |
3. | 2014/15 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |||
Denera | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 4 | |||||
Mallorca B |
3. | 2015/16 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
Denera | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | |||||
Vitoria |
3. | 2015/16 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
3. | 2016/17 | 20 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 | ||||
2.B | 2017/18 | 26 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | ||||
Denera | 56 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 3 | |||||
Eibar |
1. | 2016/17 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | |||
1. | 2017/18 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
Denera | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |||||
East Riffa |
1. | 2018/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Denera | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Ejea |
2.B | 2019/20 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||
Denera | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | |||||
Tudelano |
2.B | 2020/21 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |||
Denera | 21 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 1 | |||||
Calahorra |
1.F | 2021/22 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |
Denera | 16 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 1 | |||
SD Logroñés |
1.F | 2022/23 | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |
Denera | 35 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | |||
UD Logroñes |
2.F | 2023/24 | 35 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |
2.F | 2024/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Denera | 35 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 3 | |||
Ibilbide osoan | 208 | 14 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | 14 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ Hamar jubenil Sansera igoko dira, Realsociedad.com ; 2014ko ekainaren 23a
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Gipuzkoako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |