Alexander Callens
Itxura
Alexander Callens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2022) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Callao, 1992ko maiatzaren 4a (32 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hizkuntzak | gaztelania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirol zenbakia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 76 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 187 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Martín Marquinho Callens Asín (Callao, Peru, 1992ko maiatzaren 4a-) futbol jokalari perutarra da.
Ibilbidea
Sport Boysen hasi zen jokatzen eta 2011 urtean Real Sociedadek sinatu zuen. Sansen jokatu du atzelari postuan. 2014ko abenduan lehen taldean egin zuen debuta, Real Oviedoren aurka errege kopan.[1] 2015ean behin betiko baja izan zen [2].
Erreferentziak
- ↑ Dena Anoetan erabakiko da (0-0) Realsociedad.com 2014-12-04
- ↑ Altak eta bajak Sansen Realsociedad.com 2015-06-05