「ロゴ」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ロゴとは

2026-07-15

anond:20260715114417

ん~、絵なら肖像権は発生しないし、商用利用でなければパブリシティ権侵害しない

著作権についても絵なら侵害は発生しない(テレビ番組で他局の番組イラストにしていることあるの見るよね?)

服はロゴを使わなければ商標権侵害しない。

具体的にグレイなところを教えてくれ。

2026-07-10

いまこそ「ドコモ銀行」に乗るのが吉

名称変更とクソダサ新ロゴ話題の「ドコモ銀行」だが、いまこそここに乗るのが吉だ

前身住信SBIは、優れたUI云々がこれまでの成長理由と言われてるが、真の理由は「悪い客層でも積極的に迎え入れた」ためである

水商売の人やパパ活の人など、他行なら口座開設やローンを断られる客層を積極的に迎え入れた

この点は全東信と似ている

住信SBI預金量は地銀並みなのに口座数はメガバン並みなのはそのためだ

いまはドコモ銀行の中には居ないから推測になるが、そういう悪い客層を入れ替えたいのではないかと見ている

ドコモ銀行前身時代から預貸率が80%後半と銀行の中ではかなり高い部類で、預金流出が起きたら稼ぎ場所となる住宅ローン新規契約が出来なくなる

から今回のロゴ変更で預金流出発生→新規預金獲得のための一大キャンペーン預金金利アップ等)実施、という流れが予想される

キャンペーンに乗るために今のうちからドコモ銀行に口座を開いておくと幸せかもしれん

あとSBI新生銀行に移る云々言ってる人がちらほらいるが、一時的にはそうなるかもしれんが1年後には新生銀行ダメか、となる可能性が極めて高いとだけ言っておく

2026-07-07

anond:20260707115850

40代おしゃれアイテムボディバッグマストバイだぜぇ。

休日イオンモール、俺は今日も両手フリーで風を切る。

黒のボディバッグを胸元に斜めがけ。

これが“大人の余裕”ってやつだ。



バッグの中には、長財布、車のキーミンティアモバイルバッテリー、そしてなぜか使わないポイントカードがぎっしり

でもいいんだ。

パンパンに膨らんだシルエットもまた、男の生き様から



トップスは英字ロゴ入りの細身Tシャツ

意味はわからない。

だが、英語ってだけで都会感が出る。




2026-07-05

国旗損壊罪にしても皇室典範にしても、「我が社の威厳を取り戻すのだ、会社ロゴ社歌刷新する!」みたいな業績に関係ないところで大鉈を振るう感がすごい

その間も現場疲弊していくんだけどな

2026-06-30

「上は『ラブランディング』だの『会社ロゴ刷新』だので一生懸命だけど、現場は人も資材もカネも足りねーんだよ!」感がある、今の日本政治ギャップ

2026-06-29

観光で有名な寺なり教会なりへ行って、

あ、いや信仰とかそういうのは……

でも「文化」だから、「伝統」だから、そういうのが良いのであって……

みたいな態度をとるのも、なんか全然興味のないバンドTシャツを着るアレみてえだなって思う

まあ曲は別に好きでなくともロゴデザインがかっけえから着るってのは別に全く不自然な事ではないし

自分要求完璧に満たす楽器が見つかったと思ったら知らん人のシグネチャーモデルだった、なんて珍しくもないだろうし

そこでファンでもねえのに云々、リスペクトが云々、愛するなら全ての側面から、みたいな事を言うのもナンセンスだとは思う

そもそも自分の中での話であるはずなのに、なんかどうにも他人に向けて弁明するかのような事を気にするのもなんだし

はいっても、そうやって一側面を取り上げて私はこの価値がワカってるんですよねえ、みたいな人をみるとム……という気持ちがムクムクっと湧く所も否めない

回文増田デトックスウォーター一覧(つづきのつづき)

anond:20260629220334

TOP135~(同列)

135 ネギウォーター 1 0.03%
135 ハイブォールウォーター 1 0.03%
135 ハッカオレンジウォーター 1 0.03%
135 ハムウォーター 1 0.03%
135 ハンバーグウォーター 1 0.03%
135 バケット削りウォーター 1 0.03%
135 パインレッドピタウォーター 1 0.03%
135 パッションフルーツウォーター 1 0.03%
135 パプリカウォーター 1 0.03%
135 パプリカトマトスイカウォーター 1 0.03%
135 ビネガーウォーター 1 0.03%
135 ビール 1 0.03%
135 ピーマンウォーター 1 0.03%
135 ピーマンニンジンウォーター 1 0.03%
135 ブルーベリーウォーター 1 0.03%
135 ブルーベリーグレープフルーツ炭酸ウォーター 1 0.03%
135 ブロッコリーウォーター 1 0.03%
135 ベリースイカウォーター 1 0.03%
135 ベリースペシャルウォーター 1 0.03%
135 ベリーレモンウォーター 1 0.03%
135 ホイミウォーター 1 0.03%
135 ホットお吸い物ウォーター 1 0.03%
135 ホットウーロンハイウォーター 1 0.03%
135 ホットオレンジハチミツウォーター 1 0.03%
135 ホットオレンジレモン八角クローブシナモンウォーター 1 0.03%
135 ホットカボスウォーター 1 0.03%
135 ホットキュウリウォーター 1 0.03%
135 ホットココアウォーター 1 0.03%
135 ホットコーン茶ウォーター 1 0.03%
135 ホットスイカ麦茶ウォーター 1 0.03%
135 ホットトマトウォーター 1 0.03%
135 ホットハチミツウォーター 1 0.03%
135 ホットパンプキンウォーター 1 0.03%
135 ホットブラックペッパーウォーター 1 0.03%
135 ホットブリウォーター 1 0.03%
135 ホットマーマレードジャムウォーター 1 0.03%
135 ホットマーマレードティーウォーター 1 0.03%
135 ホットミルクチョコ 1 0.03%
135 ホットミントウォーター 1 0.03%
135 ホットリンゴウォーター 1 0.03%
135 ホットリンゴジンジャーハチミツウォーター 1 0.03%
135 ホットレモンミントウォーター 1 0.03%
135 ホットレモン柚子ウォーター 1 0.03%
135 ホットレモンウォーター 1 0.03%
135 ホットレーズンウォーター 1 0.03%
135 ホットローリエウォーター 1 0.03%
135 ホット七草昆布ウォーター 1 0.03%
135 ホット味の素ウォーター 1 0.03%
135 ホット日本酒風呂ウォーター 1 0.03%
135 ホット昆布豆腐ウォーター 1 0.03%
135 ホット松茸ウォーター 1 0.03%
135 ホット柚子ジンジャーウォーター 1 0.03%
135 ホット烏龍茶ウォーター 1 0.03%
135 ホット白菜大根煮汁ウォーター 1 0.03%
135 ホット緑茶麦茶ウォーター 1 0.03%
135 ホット葛根湯ウォーター 1 0.03%
135 ホット緑茶ウォーター 1 0.03%
135 ホット金柑ハチミツウォーター 1 0.03%
135 ホット金箔ウォーター 1 0.03%
135 ホット鍋の残り汁薄めウォーター 1 0.03%
135 ホットウォーター 1 0.03%
135 ホット鰹節ウォーター 1 0.03%
135 ホット大豆ウォーター 1 0.03%
135 ホワイトアスパラウォーター 1 0.03%
135 ポンカンみかん炭酸ウォーター 1 0.03%
135 ポンカングレープフルーツウォーター 1 0.03%
135 ポンカンレモンウォーター 1 0.03%
135 ポンカン金柑ウォーター 1 0.03%
135 ミックスナッツウォーター 1 0.03%
135 ミョウガウォーター 1 0.03%
135 ミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 メガシャキウォーター 1 0.03%
135 ロゴールドミントウォーター 1 0.03%
135 メロンキュウリウォーター 1 0.03%
135 モヤシウォーター 1 0.03%
135 ヤクルト麦茶ウォーター 1 0.03%
135 ライムキュウリミントウォーター 1 0.03%
135 ライムレモンウォーター 1 0.03%
135 ラズベリーレモネード炭酸ウォーター 1 0.03%
135 ラフランスウォーター 1 0.03%
135 リンゴオレンジジンジャーハチミツウォーター 1 0.03%
135 リンゴオレンジレモンローズマリーウォーター 1 0.03%
135 リンゴハチミツウォーター 1 0.03%
135 リンゴパインウォーター 1 0.03%
135 リンゴレモンハチミツウォーター 1 0.03%
135 リンゴウォーター 1 0.03%
135 ルイボスティーミントウォーター 1 0.03%
135 レタスキュウリレモンウォーター 1 0.03%
135 レタスパセリミントウォーター 1 0.03%
135 レモンみかん炭酸ウォーター 1 0.03%
135 レモンカボス炭酸ウォーター 1 0.03%
135 レモンクレソンウォーター 1 0.03%
135 レモングレープフルーツイチゴ炭酸ウォーター 1 0.03%
135 レモングレープフルーツハチミツウォーター 1 0.03%
135 レモンジンジャーウォーター 1 0.03%
135 レモンデコポンウォーター 1 0.03%
135 レモントマトウォーター 1 0.03%
135 レモンハチミツウォーター 1 0.03%
135 レモンバカルディピニャコラーデカビタCウォーター 1 0.03%
135 レモンブルーベリーローズマリーウォーター 1 0.03%
135 レモンローズマリーウォーター 1 0.03%
135 ワイン炭酸ウォーター 1 0.03%
135 乾パンウォーター 1 0.03%
135 凉茶ウォーター 1 0.03%
135 土用の丑のタレウォーター 1 0.03%
135 ウォーター 1 0.03%
135 塩レモン炭酸ウォーター 1 0.03%
135 塩昆布ウォーター 1 0.03%
135 大根の皮ウォーター 1 0.03%
135 大根キュウリレタスウォーター 1 0.03%
135 大根キュウリレタスハチミツウォーター 1 0.03%
135 大根レモンウォーター 1 0.03%
135 天の美禄ウォーラー 1 0.03%
135 小麦粉ウォーター 1 0.03%
135 干し柿ウォーター 1 0.03%
135 数え歌スペシャルウォーター 1 0.03%
135 昆布めかぶオクラ山芋ウォーター 1 0.03%
135 昆布オレンジウォーター 1 0.03%
135 果物ジュースビール 1 0.03%
135 果物ウォーター 1 0.03%
135 柚子炭酸ウォーター 1 0.03%
135 キュウリミントウォーター 1 0.03%
135 スイカウォーター 1 0.03%
135 桜茶ウォーター 1 0.03%
135 キュウリウォーター 1 0.03%
135 昆布ウォーター 1 0.03%
135 みかんウォーター 1 0.03%
135 オレンジウォーター 1 0.03%
135 ブルーベリーグレープフルーツウォーター 1 0.03%
135 リンゴレモンウォーター 1 0.03%
135 梨栗柿カボスウォーター 1 0.03%
135 海苔ウォーター 1 0.03%
135 煎餅ウォーター 1 0.03%
135 爽健美茶ウォーター 1 0.03%
135 玄米ウォーター 1 0.03%
135 甘酒ウォーター 1 0.03%
135 白菜浅漬け 1 0.03%
135 白菜キュウリ大根ウォーター 1 0.03%
135 白菜昆布ウォーター 1 0.03%
135 ウォーター 1 0.03%
135 紫蘇ウォーター 1 0.03%
135 紫蘇ミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 紫蘇炭酸ウォーター 1 0.03%
135 胡麻ウォーター 1 0.03%
135 柑橘ハチミツウォーター 1 0.03%
135 赤ワインウォーター 1 0.03%
135 野菜ウォーター 1 0.03%
135 金柑ウォーター 1 0.03%
135 金粉グレープフルーツスイカウォーター 1 0.03%
135 長芋ウォーター 1 0.03%
135 陳皮ウォーター 1 0.03%
135 青汁ウォーター 1 0.03%
135 ウォーター 1 0.03%
135 黒ウーロンウォーター 1 0.03%
135 黒酢ブルーベリーウォーター 1 0.03%

回文増田デトックスウォーター一覧(つづき)

anond:20260628124619

文字数制限で貼れなかった分。

デトックスウォーター記載がなかったり判別不能ものは18件あり、これはランキングから除外した。

TOP50~

55 みかんグレープフルーツウォーター 4 0.14%
55 アイスコーヒー 4 0.14%
55 ウォーター浄水器 4 0.14%
55 オレンジレモン炭酸ウォーター 4 0.14%
55 キャベツウォーター 4 0.14%
55 ゴーヤウォーター 4 0.14%
55 デコポンウォーター 4 0.14%
55 ホットグレープフルーツウォーター 4 0.14%
55 ホットジンジャー葛湯ウォーター 4 0.14%
55 ホットスープウォーター 4 0.14%
55 ホットウォーター 4 0.14%
55 ポンカンウォーター 4 0.14%
55 ミックスジュース 4 0.14%
55 リンゴオレンジウォーター 4 0.14%
55 大根ウォーター 4 0.14%
55 ウォーター 4 0.14%
55 ウォーター 4 0.14%
55 炭酸ウォーター 4 0.14%
73 オレンジグレープフルーツハチミツウォーター 3 0.10%
73 シャインマスカットウォーター 3 0.10%
73 スイカ麦茶ウォーター 3 0.10%
73 パインウォーター 3 0.10%
73 ホットオレンジウォーター 3 0.10%
73 ホット昆布ウォーター 3 0.10%
73 ポンカンみかんウォーター 3 0.10%
73 ロゴールドウォーター 3 0.10%
73 メロンウォーター 3 0.10%
73 レタスウォーター 3 0.10%
73 レモン果汁ウォーター 3 0.10%
73 ウォーター 3 0.10%
73 鮭皮ウォーター 3 0.10%
86 ほうじ茶ウォーター 2 0.07%
86 みかんハチミツウォーター 2 0.07%
86 みかんリンゴウォーター 2 0.07%
86 みかんレモンウォーター 2 0.07%
86 アスパラガスウォーター 2 0.07%
86 イチゴオレンジウォーター 2 0.07%
86 イチジクウォーター 2 0.07%
86 オレンジミントウォーター 2 0.07%
86 オレンジレモンウォーター 2 0.07%
86 オレンジレモングレープフルーツ炭酸ウォーター 2 0.07%
86 キウイオレンジパインウォーター 2 0.07%
86 キュウリ大根ニンジンウォーター 2 0.07%
86 グレープフルーツかぼすウォーター 2 0.07%
86 グレープフルーツイチゴミントウォーター 2 0.07%
86 グレープフルーツスイカウォーター 2 0.07%
86 ジンジャーハチミツウォーター 2 0.07%
86 スイカパインウォーター 2 0.07%
86 スイカ炭酸ウォーター 2 0.07%
86 チェリーウォーター 2 0.07%
86 トマトキュウリレタスウォーター 2 0.07%
86 トマトキュウリレモンウォーター 2 0.07%
86 トマトジュースウォーター 2 0.07%
86 ハッサクウォーター 2 0.07%
86 パインみかんウォーター 2 0.07%
86 パイン炭酸ウォーター 2 0.07%
86 ビワウォーター 2 0.07%
86 ブルーベリー炭酸ウォーター 2 0.07%
86 ホット味噌ウォーター 2 0.07%
86 ホット塩昆布ウォーター 2 0.07%
86 ホット抹茶葛湯ウォーター 2 0.07%
86 ホット柚子ジャスミンティウォーター 2 0.07%
86 ホット桜茶ウォーター 2 0.07%
86 ポンカン炭酸ウォーター 2 0.07%
86 ミックスオレンジウォーター 2 0.07%
86 ミントウォーター 2 0.07%
86 ロゴールド炭酸ウォーター 2 0.07%
86 リンゴ炭酸ウォーター 2 0.07%
86 レモングレープフルーツキウイ炭酸ウォーター 2 0.07%
86 レモンハチミツ炭酸ウォーター 2 0.07%
86 七草ウォーター 2 0.07%
86 ウォーター 2 0.07%
86 大根ニンジンウォーター 2 0.07%
86 柚子ウォーター 2 0.07%
86 ウォーター 2 0.07%
86 麦茶ウォーター 2 0.07%
86 グレープフルーツウォーター 2 0.07%
86 秋梨ウォーター 2 0.07%
86 納豆ウォーター 2 0.07%
86 柑橘ウォーター 2 0.07%
135 あずきバーウォーター 1 0.03%
135 うどんウォーター 1 0.03%
135 かぼすウォーター 1 0.03%
135 しいたけウォーター 1 0.03%
135 すだちウォーター 1 0.03%
135 すだちレモンウォーター 1 0.03%
135 すだち柚子ウォーター 1 0.03%
135 そば湯 1 0.03%
135 ほうれん草ブロッコリー貝割れ大根ウォーター 1 0.03%
135 みかんオレンジウォーター 1 0.03%
135 みかんオレンジ炭酸ウォーター 1 0.03%
135 もずくウォーター 1 0.03%
135 アスパラガスキュウリウォーター 1 0.03%
135 イチゴみかんリンゴウォーター 1 0.03%
135 イチゴキウイウォーター 1 0.03%
135 イチゴキュウリウォーター 1 0.03%
135 イチゴブルーベリーウォーター 1 0.03%
135 イチゴブルーベリーラズベリーウォーター 1 0.03%
135 イチゴレモンジンジャーウォーター 1 0.03%
135 オクラ長芋短冊昆布めかぶ三杯酢ウォーター 1 0.03%
135 オレンジオロブランコウォーター 1 0.03%
135 オレンジカボス大根ウォーター 1 0.03%
135 オレンジキウイウォーター 1 0.03%
135 オレンジグレープフルーツベリーウォーター 1 0.03%
135 オレンジグレープフルーツミントウォーター 1 0.03%
135 オレンジパインイチゴウォーター 1 0.03%
135 オレンジパインウォーター 1 0.03%
135 オレンジパインミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 オレンジブルーベリーウォーター 1 0.03%
135 オレンジベリーハチミツウォーター 1 0.03%
135 オレンジミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 オレンジリンゴパインミントウォーター 1 0.03%
135 オレンジレモングレープフルーツウォーター 1 0.03%
135 オレンジレモングレープフルーツキュウリミントウォーター 1 0.03%
135 オレンジレモンバームスパイスウォーター 1 0.03%
135 オレンジレモンミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 オレンジ巨峰ウォーター 1 0.03%
135 オレンジミントウォーター 1 0.03%
135 カニかまウォーター 1 0.03%
135 カブウォーター 1 0.03%
135 カボスウォーター 1 0.03%
135 カボチャウォーター 1 0.03%
135 キウイイチゴドラゴンフルーツウォーター 1 0.03%
135 キウイグレープフルーツパインウォーター 1 0.03%
135 キウイパインウォーター 1 0.03%
135 キクラゲウォーター 1 0.03%
135 キムチウォーター 1 0.03%
135 キャベツレタスキュウリウォーター 1 0.03%
135 キュウリゴーヤスイカウォーター 1 0.03%
135 キュウリゴーヤレタスセロリウォーター 1 0.03%
135 キュウリナスゴーヤ麦茶ウォーター 1 0.03%
135 キュウリピーマンウォーター 1 0.03%
135 キュウリ大根ニンジンセロリウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツイチゴウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツキウイハチミツウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツジンジャーウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツニラウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツネギカボスウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツハチミツウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツバナナウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツパセリウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツビール 1 0.03%
135 グレープフルーツブルーベリーウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツポンカン炭酸ウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツミント炭酸ウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツリンゴ炭酸ウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツウォーター 1 0.03%
135 グレープフルーツコショウウォーター 1 0.03%
135 コリンキーウォーター 1 0.03%
135 ゴーヤウォーター 1 0.03%
135 サルパチアレモネードウォーター 1 0.03%
135 シジミウォーター 1 0.03%
135 シナモンウォーター 1 0.03%
135 シナモンリンゴウォーター 1 0.03%
135 シラスウォーター 1 0.03%
135 シークワーサー炭酸ウォーター 1 0.03%
135 スイカイチゴウォーター 1 0.03%
135 スイカオレンジウォーター 1 0.03%
135 スイカキュウリウォーター 1 0.03%
135 スイカグレープフルーツミントウォーター 1 0.03%
135 スイカパインキウイウォーター 1 0.03%
135 スイカパインキュウリウォーター 1 0.03%
135 スイカベリーウォーター 1 0.03%
135 スイカメロンウォーター 1 0.03%
135 スイカキュウリレタスゴーヤウォーター 1 0.03%
135 スウィーティーウォーター 1 0.03%
135 スウィーティー炭酸ウォーター 1 0.03%
135 スープストックウォーター 1 0.03%
135 タマネギウォーター 1 0.03%
135 タマネギパプリカウォーター 1 0.03%
135 タラの芽ウォーター 1 0.03%
135 ダイダイウォーター 1 0.03%
135 トマトキュウリウォーター 1 0.03%
135 トマトセロリウォーター 1 0.03%
135 トマトブルーベリーウォーター 1 0.03%
135 ドラゴンフルーツグレープフルーツウォーター 1 0.03%
135 ニラウォーター 1 0.03%
135 ニンジンキュウリピーマンウォーター 1 0.03%
135 ニンジンキュウリレモンウォーター 1 0.03%
135 ニンジングレープフルーツミントウォーター 1 0.03%

2026-06-28

回文増田デトックスウォーター一覧

回文増田は毎朝、デトックスウォーターと称してさまざまな飲み物を飲む。

今回は回文増田アクリルスタンド発売記念企画として、これまでの全デトックスウォーターを集計し、ランキング形式にまとめた。

全期間(TOP50)

集計期間:2015/6/3~2026/6/26(2874回分)

日付、URL、原文、項目入りの全データ(csv)→https://xgf.nu/sJfRY

順位 項目 回数 割合
1 レモン炭酸ウォーター [tex:\rule{12.0em}{0.8em}] 303 10.54%
2 ホットウォーター白湯 [tex:\rule{10.3em}{0.8em}] 261 9.08%
2 ルイボスティーウォーター [tex:\rule{10.3em}{0.8em}] 261 9.08%
4 ホット緑茶ウォーター [tex:\rule{7.7em}{0.8em}] 194 6.75%
5 麦茶ウォーター [tex:\rule{5.3em}{0.8em}] 135 4.70%
6 緑茶ウォーター [tex:\rule{5.0em}{0.8em}] 126 4.38%
7 ホットルイボスティーウォーター [tex:\rule{4.0em}{0.8em}] 102 3.55%
8 ホットレモンウォーター [tex:\rule{3.9em}{0.8em}] 99 3.44%
9 ホットウォーター [tex:\rule{3.6em}{0.8em}] 91 3.17%
10 イチゴウォーター [tex:\rule{3.0em}{0.8em}] 77 2.68%
11 グレープフルーツウォーター [tex:\rule{2.6em}{0.8em}] 65 2.26%
12 スイカウォーター [tex:\rule{2.5em}{0.8em}] 64 2.23%
13 レモンウォーター [tex:\rule{2.0em}{0.8em}] 51 1.77%
14 グレープフルーツ炭酸ウォーター [tex:\rule{1.9em}{0.8em}] 49 1.70%
15 ホット麦茶ウォーター [tex:\rule{1.4em}{0.8em}] 36 1.25%
16 ホット昆布ウォーター [tex:\rule{1.2em}{0.8em}] 31 1.08%
17 レモングレープフルーツ炭酸ウォーター [tex:\rule{1.0em}{0.8em}] 26 0.90%
18 ホット柚子ウォーター [tex:\rule{1.0em}{0.8em}] 25 0.87%
19 みかんウォーター [tex:\rule{1.0em}{0.8em}] 24 0.84%
20 ジャスミンティウォーター [tex:\rule{0.8em}{0.8em}] 21 0.73%
21 オレンジグレープフルーツウォーター [tex:\rule{0.8em}{0.8em}] 20 0.70%
21 ウォーター [tex:\rule{0.8em}{0.8em}] 20 0.70%
23 コーン茶ウォーター [tex:\rule{0.8em}{0.8em}] 19 0.66%
24 トマトウォーター [tex:\rule{0.7em}{0.8em}] 18 0.63%
24 ホットレモンハチミツウォーター [tex:\rule{0.7em}{0.8em}] 18 0.63%
26 オレンジウォーター [tex:\rule{0.7em}{0.8em}] 17 0.59%
26 ホットジンジャーウォーター [tex:\rule{0.7em}{0.8em}] 17 0.59%
28 ホットジャスミンティウォーター [tex:\rule{0.6em}{0.8em}] 16 0.56%
29 ウォーター [tex:\rule{0.6em}{0.8em}] 15 0.52%
29 キュウリウォーター [tex:\rule{0.6em}{0.8em}] 15 0.52%
31 オレンジ炭酸ウォーター [tex:\rule{0.5em}{0.8em}] 13 0.45%
31 リンゴウォーター [tex:\rule{0.5em}{0.8em}] 13 0.45%
31 ウォーター [tex:\rule{0.5em}{0.8em}] 13 0.45%
34 昆布ウォーター [tex:\rule{0.5em}{0.8em}] 12 0.42%
35 オレンジグレープフルーツ炭酸ウォーター [tex:\rule{0.4em}{0.8em}] 10 0.35%
36 オクラウォーター [tex:\rule{0.3em}{0.8em}] 8 0.28%
36 グレープフルーツミントウォーター [tex:\rule{0.3em}{0.8em}] 8 0.28%
38 パインウォーター [tex:\rule{0.3em}{0.8em}] 7 0.24%
38 ホット塩昆布ウォーター [tex:\rule{0.3em}{0.8em}] 7 0.24%
38 レモングレープフルーツウォーター [tex:\rule{0.3em}{0.8em}] 7 0.24%
41 ドラゴンフルーツウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 ベリーウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 ホットほうじ茶ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 ホット柚子ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 レモンミントウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 巨峰ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 白菜ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
41 葡萄ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 6 0.21%
49 みかん炭酸ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%
49 キウイウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%
49 バナナウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%
49 ホットみかんウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%
49 ホットジンジャーハチミツウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%
49 レモンミント炭酸ウォーター [tex:\rule{0.2em}{0.8em}] 5 0.17%

季節別TOP10

春(3月5月
順位 項目 回数 割合
1 レモン炭酸ウォーター [tex:\rule{12.0em}{0.8em}] 97 13.42%
2 ルイボスティーウォーター [tex:\rule{7.8em}{0.8em}] 63 8.71%
3 ホット緑茶ウォーター [tex:\rule{7.3em}{0.8em}] 59 8.16%
4 イチゴウォーター [tex:\rule{6.7em}{0.8em}] 54 7.47%
5 ホットウォーター白湯 [tex:\rule{4.8em}{0.8em}] 39 5.39%
6 ホットルイボスティーウォーター [tex:\rule{4.7em}{0.8em}] 38 5.26%
7 麦茶ウォーター [tex:\rule{4.2em}{0.8em}] 34 4.70%
8 緑茶ウォーター [tex:\rule{3.8em}{0.8em}] 31 4.29%
9 グレープフルーツウォーター [tex:\rule{3.2em}{0.8em}] 26 3.60%
10 グレープフルーツ炭酸ウォーター [tex:\rule{2.7em}{0.8em}] 22 3.04%
夏(6月8月
順位 項目 回数 割合
1 ルイボスティーウォーター [tex:\rule{12.0em}{0.8em}] 147 20.16%
2 レモン炭酸ウォーター [tex:\rule{8.5em}{0.8em}] 104 14.27%
3 麦茶ウォーター [tex:\rule{6.3em}{0.8em}] 77 10.56%
4 緑茶ウォーター [tex:\rule{5.2em}{0.8em}] 64 8.78%
5 スイカウォーター [tex:\rule{3.3em}{0.8em}] 41 5.62%
6 グレープフルーツウォーター [tex:\rule{1.4em}{0.8em}] 17 2.33%
6 グレープフルーツ炭酸ウォーター [tex:\rule{1.4em}{0.8em}] 17 2.33%
8 レモンウォーター [tex:\rule{1.3em}{0.8em}] 16 2.19%
9 キュウリウォーター [tex:\rule{1.0em}{0.8em}] 12 1.65%
9 ジャスミンティウォーター [tex:\rule{1.0em}{0.8em}] 12 1.65%
秋(9月11月)
順位 項目 回数 割合
1 ホットウォーター白湯 [tex:\rule{12.0em}{0.8em}] 93 13.04%
2 レモン炭酸ウォーター [tex:\rule{9.3em}{0.8em}] 72 10.10%
3 ルイボスティーウォーター [tex:\rule{6.1em}{0.8em}] 47 6.59%
4 ホットレモンウォーター [tex:\rule{5.3em}{0.8em}] 41 5.75%
5 ホット緑茶ウォーター [tex:\rule{5.0em}{0.8em}] 39 5.47%
6 ホットウォーター [tex:\rule{4.0em}{0.8em}] 31 4.35%
7 緑茶ウォーター [tex:\rule{3.7em}{0.8em}] 29 4.07%
8 麦茶ウォーター [tex:\rule{2.8em}{0.8em}] 22 3.09%
9 コーン茶ウォーター [tex:\rule{2.5em}{0.8em}] 19 2.66%
10 グレープフルーツウォーター [tex:\rule{2.2em}{0.8em}] 17 2.38%
冬(12月~2月
順位 項目 回数 割合
1 ホットウォーター白湯 [tex:\rule{12.0em}{0.8em}] 126 17.77%
2 ホット緑茶ウォーター [tex:\rule{9.1em}{0.8em}] 96 13.54%
3 ホットルイボスティーウォーター [tex:\rule{4.8em}{0.8em}] 50 7.05%
4 ホットレモンウォーター [tex:\rule{4.3em}{0.8em}] 45 6.35%
4 ホットウォーター [tex:\rule{4.3em}{0.8em}] 45 6.35%
6 レモン炭酸ウォーター [tex:\rule{2.9em}{0.8em}] 30 4.23%
7 ホット柚子ウォーター [tex:\rule{1.9em}{0.8em}] 20 2.82%
8 ホット麦茶ウォーター [tex:\rule{1.6em}{0.8em}] 17 2.40%
9 ホットレモンハチミツウォーター [tex:\rule{1.3em}{0.8em}] 14 1.97%
10 イチゴウォーター [tex:\rule{1.1em}{0.8em}] 12 1.69%
10 ホットジンジャーウォーター [tex:\rule{1.1em}{0.8em}] 12 1.69%

補足

集計にあたっては、原文の表現をなるべく尊重しつつ、同じ飲み物とみなせるもの表記統一した。

例1:水出し緑茶ウォーラー緑茶グリーンウォーラースッキリ緑茶ウォーラー緑茶ウォーター

例2:スイカウォーラー/カッツスイカウォーラースイカカッツウォーラースイカウォーター

ウォーターについて
レモンについて
オレンジ系について
グレープフルーツ系について
ホット系について

例:白湯ウォーラー白湯ホッツ/ホッツ白湯/ホッツ白湯ストレートウォーラーホットウォーター白湯

例:ホッツ白湯レモンインウォーラーホットレモンウォーター

お茶系について

2026-06-24

『髪の毛よりもながい鼻毛が取れた夏』

(暗転)

(蝉の声)

(遠くの踏切



ナレーション

「あの夏、僕たちはまだ子供だった」

夕暮れ。

河川敷

自転車を押して歩く少年

隣には幼なじみ少女



挿入歌少年時代)

夏が過ぎ〜

風あざみ



教室

文化祭

帰り道。

花火

部活

受験

何気ない日々が流れていく。



少女「ずっと、このままだと思ってた。」



少年「俺も」



(曲が続く)

夢が覚め〜
