九龍巴士287X線
九龍巴士287X線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB route 287X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 沙田車廠(S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 沙田(水泉澳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 沙田圍、秦石邨、大圍、青沙公路、佐敦、油麻地、旺角、大角咀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 佐敦(循環點,實際指佐敦道東行「炮台街」巴士站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 29.9公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 122分鐘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营時間 | 05:20-23:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 8-20分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $7.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分段收费站点 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 過青沙公路後往沙田(水泉澳):$6.4 過博康巴士總站後往沙田(水泉澳) :$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 81C/281B(往返油麻地及佐敦至大圍及沙田圍一段)、87B(往返大角咀至大圍一段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶“”圖示代表循環線折返點 路線資訊與停站參考資料:[3] |
九龍巴士287P線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB route 287P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 沙田車廠(S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 沙田(水泉澳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 沙田圍、秦石邨、大圍、青沙公路、大角咀、旺角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 油麻地 (落客站位於彌敦道南行「加士居道」巴士站) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間 | 星期一至五:07:20、07:40、08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $7.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[4] |
九龍巴士287X線是一條新界市區的巴士路線,循環來往沙田(水泉澳)及佐敦[5],途經沙田圍、秦石邨、大圍、青沙公路、佐敦、油麻地、旺角及大角咀後,取道青沙公路返回大圍及沙田。
九龍巴士287P線是287X線的特別班次,由沙田(水泉澳)開出單向前往油麻地,只在星期一至五上午繁忙時間服務。
本線是繼286X後第2條途經青沙公路(長沙灣至沙田段)的全日專利巴士路線,亦是該路段第2條循環巴士路線。
歷史
[编辑]開辦背景
[编辑]早於2011年,運輸署已於《2011-2012年度沙田區巴士路線發展計劃》內,建議將九龍巴士87A線改組成本線[6],當時擬議的走線與後來的定案大同小異,有關方案在沙田區議會交通及運輸委員會審議時,因委員不滿來往沙田及石硤尾、深水埗一帶的巴士服務遭到削減而被否決。
在翌年的《2012-2013年度沙田區巴士路線發展計劃》中,九巴和運輸署透過將開辦本線的建議再次呈上議會審議,方案不變,但就同時建議將原86B線改組為286X線,並在青沙公路轉車站設置巴士轉乘站,方便乘客互相轉乘[7][8]。
本線原計劃於2012年第三季與286X線一併投入服務,但卻因種種原因而未能投入服務[9],後者卻率先於2012年12月1日開辦,當時有指有旺角西區議員不滿87A線改組為本線後,不再途經旺角(柏景灣)公共運輸交匯處,當局順應其要求將本線繞經該總站,同時微調86A及87B線的行車路線,以減低87A線改組對乘客的影響;上述修訂建議於2013年9月10日的沙田交運會會議上獲通過[10][11]。本線終於在2014年8月23日起投入服務,但青沙公路轉車站轉乘優惠並未在開辦一刻提供。
早在本線投入服務前,有關方面已在《沙田區區域性巴士路線重組》方案中建議本線延長至水泉澳邨,而由於里數增加,方案中的全程收費由原本的$6.8增至$7.7[12]。同年8月運輸署提出修訂建議,往九龍方向繞經博康巴士總站;同時,當局又建議改道後本線全程收費增至$8.1,但回程(佐敦往水泉澳邨)會提供$7.1的優惠票價,使乘客可以原有車資返回沙田,為期一年[13]。惟最終正式實施時,本線維持原有車費。
2015年3月21日:增設到站時間預報。[14]
年表
[编辑]- 2014年8月23日:本線開辦,取代87A線,循環來往博康及佐敦[15][16][17]。
- 2015年1月10日:於青沙公路轉車站增設中途站,並提供與其他途經該處的九巴路線之八達通轉乘優惠[18]。
- 2016年2月5日:總站由博康巴士總站延長至水泉澳[19][20][21]:
- 2016年6月13日:往水泉澳方向加設博泉街「水泉澳邨城泉樓」站[22]。
- 2017年12月18日:增設特別班次,逢星期一至五(公眾假期除外)18:50由旺角街市單向開往水泉澳。
- 2018年4月19日:上述特別班次取消。
- 2021年6月15日:287P線開辦,逢星期一至五(公眾假期除外)07:40由水泉澳單向開往旺角。[23]
- 2022年7月4日:287X線提早頭班車時間至05:20。
- 2023年4月17日:287P線增設07:20及08:00班次[24]。
- 2023年6月11日:287X線往佐敦方向取消逸泰街「博康巴士總站」站,改停沙角街「博康邨」站。[25]
- 2024年4月22日:287P線按原有路線到達奧運站後,改經亞皆老街前往旺角及油麻地,以彌敦道「加士居道」站為終點站,不經佐敦一帶[26]。
服務時間及班次
[编辑]- 287X
沙田(水泉澳)開 | ||
---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:20-06:00 | 20 |
06:00-07:00 | 15 | |
07:00-07:36 | 12 | |
07:36-08:06 | 10 | |
08:18 | ||
08:30-16:00 | 15 | |
16:00-17:00 | 10 | |
17:00-18:08 | 8/9 | |
18:08-19:00 | 13 | |
19:00-22:15 | 15 | |
22:15-23:55 | 20 | |
星期六 | 05:20-07:00 | 20 |
07:00-15:00 | 15 | |
15:00-17:00 | 12 | |
17:00-22:15 | 15 | |
22:15-23:55 | 20 | |
星期日及公眾假期 | 05:20-09:00 | 20 |
09:00-21:15 | 15 | |
21:15-23:55 | 20 |
- 287P
- 沙田(水泉澳)開
- 星期一至五:07:20、07:40、08:00
- 星期六、日及公眾假期不設服務
收費
[编辑]- 287P/287X
全程:$7.8
|
乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘以下路線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠:
青沙公路轉乘優惠
[编辑]- 287X/P←→青沙公路路線
- 287X/P往九龍 → 286P往荔枝角站或286X往深水埗,次程車資全免
- 287X/P往九龍 → 38B往海濱花園、240X往葵興站、249X往青衣站、270B往奧運站、270D往深水埗、270P往九龍站、272E往柏景灣、272P往葵興站、272X往旺角東站、280X往尖沙咀或286C往長沙灣,回贈首程車資
- 38B往海濱花園、240X往葵興站、249X往青衣站、270B往奧運站、270D往深水埗、270P往九龍站、272E往柏景灣、272P往葵興站、272X往旺角東站、280X往尖沙咀、286C往長沙灣、286P往荔枝角站或286X往深水埗 → 287X/P往九龍,次程車資全免
- 287X往水泉澳 → 286X往顯徑,次程車資全免
- 287X往水泉澳 → 38B往碩門邨、240X往黃泥頭、249X往博康、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心、280X往穗禾苑、286C往利安或287D往錦英苑,回贈首程車資
- 38B往碩門邨、240X往黃泥頭、249X往博康、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心、280X往穗禾苑、286C往利安、286X往顯徑或287D往錦英苑 → 287X往水泉澳,次程車資全免
龍運機場巴士及九巴轉乘計劃
[编辑]龍運機場巴士及九巴轉乘計劃路線資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
第一程路線 | 方向 | 第二程路線 | 方向 | 第二程折扣額 | 時限 |
A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往市區 | 九巴獨營路線 | 不限 | 次程應付車資減首程已付車資的正差額 如為負數則免費 |
120分鐘 |
九巴獨營路線 | 不限 | A30、A31、A32、 A33、A33X、A34、 A36、A37、A38、 A41、A41P、A42、 A43、A43P、A46、A47X |
往香港國際機場 | ||
注意事項:
|
使用車輛
[编辑]現時本線使用12輛亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC 12米(ATENU)雙層空調巴士,均屬沙田車廠。
現時行走本線所有採用電子牌的巴士上,更以路線目的地及「八號幹線特快 Route 8 Express」交替顯示,以示本線取道八號幹線特快來往沙田及九龍市區。[27]
車隊編號 | 車牌 |
---|---|
ATENU691 | TR1390 |
ATENU695 | TR2405 |
ATENU696 | TR2451 |
ATENU709 | TR3908 |
ATENU715 | TR5596 |
ATENU718 | TR6438 |
ATENU745 | TS3329 |
ATENU761 | TS8734 |
ATENU903 | TX6152 |
ATENU915 | TY2076 |
ATENU916 | TY2291 |
ATENU1133 | UH4220 |
行車路線
[编辑]- 287X
經:多石街、博泉街、水泉坳街、沙角街(西行)、逸泰街、水泉坳街、沙角街(東行)、沙田圍路、大涌橋路、車公廟路、青沙公路(沙田嶺隧道、尖山隧道)、荔寶路、荔灣交匯處、連翔道、佐敦道、彌敦道、亞皆老街、櫻桃街、海泓道、旺角(柏景灣)公共運輸交匯處、海泓道、櫻桃街、深旺道、海輝道、連翔道、荔寶路、荔灣交匯處、青沙公路(尖山隧道、沙田嶺隧道)、車公廟路、大涌橋路、沙角街、乙明邨街、沙角街、逸泰街、水泉坳街、博泉街及多石街。 287X線之具體停站請參考資訊框[3]
- 287P
經:多石街、博泉街、水泉坳街、沙角街、沙田圍路、大涌橋路、車公廟路、青沙公路、荔寶路、連翔道、海輝道、深旺道、櫻桃街、大角咀道、櫻桃街、亞皆老街、新填地街、旺角道及彌敦道。 287P線之具體停站請參考資訊框[4]
使用狀況
[编辑]287X線定線直接,吸引不少乘客乘坐,成功搶去不少87B(往返大角咀至大圍一段)以及部份81C/281B(往返油麻地及佐敦至大圍及沙田圍一段)的乘客,加上有部份從港島區出發的乘客經東涌綫前往奧運站後轉乘此路線,亦有於旺角及大角咀登車往新界的乘客於大圍站轉乘屯馬綫或專綫小巴803線前往馬鞍山,或轉乘東鐵線前往新界東北部以至中國內地。
與此同時,287X線於沙田區內服務範圍相若的專線小巴812線經常班次不穩及81C線所途經的獅子山隧道經常擠塞令相關行車時間延長,部分乘客不介意多付車資乘搭本線,來往大圍及沙田圍的短途客亦佔路線客量一定比例。上述情況令本線客量節節上升,繁忙時間經常頂閘,尤其在晚上時份乘客更是難於旺角及大角咀一帶登上此線返回大圍及沙田。
根據歷年巴士路線發展計劃及相關文件中的資料顯示,本線載客率如下:
參考資料
[编辑]- ^ 水泉澳方向停靠博康巴士總站,往佐敦方向停靠沙角街「博康邨」。
- ^ 水泉澳方向停靠乙明邨街,往佐敦方向停靠大涌橋路「乙明邨」。
- ^ 3.0 3.1 九巴官方路線資料:287X. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 4.0 4.1 九巴官方路線資料:287P. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 循環點實際為佐敦道東行「炮台街」巴士站。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈2011-12年度沙田區巴士路線發展計劃-附件4 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2011年3月8日,沙田區議會交通及運輸委員會討論文件TT 19/2011。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈2012-13年度沙田區巴士路線發展計劃 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2012年3月6日,沙田區議會交通及運輸委員會討論文件TT 7/2012。
- ^ 〈最新消息 87A路線重整 287X 改行青沙公路 86A 行經沙角街 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,香港交通.資訊網(hkitalk.net)。
- ^ 〈運輸署擬下月取消5巴士線 692線或消失 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,香港交通.資訊網(hkitalk.net)。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈九巴87A號線及N270號線的重組建議 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2013年9月10日,沙田區議會交通及運輸委員會討論文件TT 66/2013。
- ^ 〈九巴87A(287X)號線及N270號線的重組建議 (已加相關文件) (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,香港交通.資訊網(hkitalk.net)。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈二零一四至二零一五年度沙田區巴士路線發展計劃 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2014年5月5日,沙田區議會交通及運輸委員會討論文件TT 25/2014。
- ^ 13.0 13.1 香港特別行政區政府運輸署,〈二零一四至二零一五年度沙田區巴士路線計劃九巴第287X號線的修訂建議 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2015年8月,沙田區議會交通及運輸委員會文件第TT 61/2015號。
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201503192212.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龍巴士(一九三三)有限公司,100條九巴及龍運路線增設巴士到站時間預報系統〉[新聞稿],2015年3月21日。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈新界巴士路線第87A號服務重組 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[交通通告],2014年8月13日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈九巴開辦特快線287X (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[新聞稿],2014年8月21日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈287X新服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[宣傳單張],2014年8月15日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈增停青沙公路轉車站及提供相關轉乘優惠〉[乘客通告](頁一 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、頁二 (页面存档备份,存于互联网档案馆)),2015年1月6日。
- ^ 香港特別行政區政府運輸署,〈延長九巴第287X號(水泉澳–佐敦(循環線))的行車路線 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[交通通告],2016年2月2日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈九巴加強287X線服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[新聞稿及宣傳單張],2016年2月1日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈287X服務提升:延長至水泉澳 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[宣傳單張],2016年1月28日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈182X.287X 新增巴士站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2016年6月8日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈九巴新增路線287P 提升43P、240X及270B服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2021年6月11日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈287P 加強服務 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2023年4月12日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈287X 巴士站永久遷移 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2023年5月31日。
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,〈287P 特快往奧運站‧旺角 不經佐敦 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2024年4月17日。
- ^ 681巴士總站 - 九巴287X線. [2017-12-22]. (原始内容存档于2017-12-22). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 政府部門及有關機構就上次會議所議事項的回覆 (页面存档备份,存于互联网档案馆),沙田區議會交通及運輸委員會文件第TT 64/2014號。