九龍巴士265B線
九龍巴士265B線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 265B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 屯門車廠(U)-元朗分廠 荔枝角車廠(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | 亞歷山大丹尼士Enviro 500 MMC(ATENU) 富豪B9TL(AVBWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 天恆邨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經 | 嘉湖山莊、天晴邨、天慈邨、大欖隧道、美孚、荔枝角、長沙灣、深水埗、旺角、大角咀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 旺角(柏景灣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 36.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 90分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站服務時間 | 05:20-23:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:30-00:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 星期一至五:5-20分 星期六:6-20分 星期日及公眾假期:12-20分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 美孚往旺角柏景灣:$6.9 弼街往旺角柏景灣:$5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 大欖隧道轉車站往天恆邨:$11.1 天耀邨耀豐樓往天恆邨:$4.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代线路 | 九巴N269線(只限到美孚,到市區需轉乘N241線或其他) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 港鐵屯馬綫 九龍巴士68X線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線資訊與停站參考資料:[9] |
九龍巴士265B線是香港一條新界市區巴士路線,來往天恆邨及旺角(柏景灣)[10],途經天水圍天恩邨、天頌苑、嘉湖北及天慈邨,然後取道元朗公路、大欖隧道及荃灣路,特快往返九龍美孚、長沙灣、深水埗、旺角及港鐵奧運站。
簡介及歷史
[编辑]隨着天水圍新市鎮的急速發展,南部的交通已不敷應用,因此,運輸署於1999年公開競投6條來往各區的巴士線,包括265B線的前身,來往新市鎮北部及紅磡碼頭的路線。但該線幾乎與269B線重疊,不同之處就是去到北面。因此九巴便將路線略為修改,將該線九龍總站遷往大角咀柏景灣,這樣便不構成重疊問題。該線率先於2001年3月18日開辦,為北部路線系列中的首條,並取代第一代69P線(天水圍市中心←→佐敦道碼頭)。而開辦時由於天恆巴士總站尚未啟用,所以便以天富作臨時總站,同年4月1日天恆總站啟用才遷往,而該線亦由於63X線在2009年縮短至洪水橋而大受天耀和天慈邨居民歡迎[11]。
- 2015年3月21日:增設到站時間預報。[12]
- 2022年11月28日:本線往天恆邨方向增設彌敦道「弼街」站[14]。
服務時間及班次
[编辑]天恆邨開 | 旺角(柏景灣)開 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) | 日期 | 服務時間 | 班次(分鐘) |
星期一至五 | 05:20-07:00 | 10-15 | 星期一至五 | 06:30-08:50 | 20 |
07:00-08:04 | 5-6 | 08:50-15:50 | 15 | ||
08:04-10:20 | 10-12 | 15:50-19:19 | 7-10 | ||
10:20-17:50 | 15 | 19:19-20:04 | 15 | ||
17:50-23:30 | 20 | 20:04-23:50 | 10-12 | ||
23:50-00:50 | 20 | ||||
星期六 | 05:20-06:20 | 20 | 星期六 | 06:30-11:50 | 20 |
06:20-06:56 | 12 | 11:50-12:50 | 15 | ||
06:56-07:56 | 7/8 | 12:50-17:02 | 12 | ||
07:56-09:55 | 11/12 | 17:02-19:32 | 10 | ||
09:55-11:40 | 15 | 19:32-21:20 | 12 | ||
11:40-17:40 | 12 | 21:20-23:50 | 10 | ||
17:40-18:10 | 15 | 23:50-00:50 | 15 | ||
18:10-23:30 | 20 | ||||
星期日及公眾假期 | 05:20-07:20 | 20 | 星期日及公眾假期 | 06:30-14:10 | 20 |
07:20-08:05 | 15 | 14:10-15:55 | 15 | ||
08:05-16:05 | 12 | 15:55-21:55 | 12 | ||
16:05-16:50 | 15 | 21:55-23:40 | 15 | ||
16:50-23:30 | 20 | 00:00、00:25、00:50 |
收費
[编辑]全程:$16.5
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客於2.5小時內使用同一張八達通或同一個電子支付工具帳戶,可以轉乘以下路線[15]:
九巴大欖隧道巴士轉乘計劃路線資料(南行,往荃灣/葵青/九龍/港島方向) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第二程路線 \ 第一程路線
|
68E | 68Mred、69Mred、69Pred、 251Mred、265Mred、 268M、269Ared、269Mred |
279A、 279B、 279X |
68X、69X、 265B、268X、269X |
269D | 69C、268Ablue、 268B、268C、268P、 269B、269C、269S |
968blue/968Ablue/968Xblue、 978/978A/978B |
P968blue | T270 |
第二程優惠票價 | |||||||||
251A、251B | $3.7 | $4.7 | $9.2 | $10.4 | $12.7 | $18.3 | 第二程全程車費減第一程應付車費的差額 | - | |
68E | - | 回贈$1.0 | 免費轉乘 | $3.5 | $4.7 | $7.0 | $12.1 | $20.1減第一程應付車資的差額 | |
68Mred、69Mred、69Pred、251Mred、 265Mred、238M、269Ared、269Mred、N269red |
免費轉乘 | $5.7 | $8 | $13.6 | |||||
279A、279B、279X | $4.5 | $21.0 | |||||||
68X、69X、265B、268X、269X | 免費轉乘 | 第二程全程車費減第一程應付車費的差額 | |||||||
269D | - | ||||||||
69C、268Ablue、 268B、268C、268P、 269B、269C、269S |
免費轉乘 | 免費轉乘 | |||||||
968blue/968Ablue/968Xblue | 免費轉乘 | ||||||||
978/978A/978B | $13.0 | ||||||||
P968blue | - | ||||||||
T270 | 免費轉乘 | $3.6 | $4.8 | $7.0 | $9.3 | $23.1 | - | ||
備註: 251A、251B及N269線的轉乘優惠只限於由該等路線轉乘至其他路線,前三者須步行前往大欖隧道轉車站轉乘。 只適用於在大欖隧道轉車站或之前登上第一程路線的乘客(N269除外),68E則只限於在大欖隧道轉車站之前登車;除進行普通路線與註有red路線或者註有blue第一程路線與註有blue第二程路線之間的轉乘外均必須於與大欖隧道轉車站的車費相同之車站轉車方有優惠。 |
九巴大欖隧道巴士轉乘計劃路線資料(北行,往元朗/天水圍/北區方向) | ||
---|---|---|
第一程路線 | 第二程路線 | 第二程優惠票價 |
279X | 68E、68M、68X、69C、69M、69X、251Ared、251Bred、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、N269、N368 | 回贈$4.3 |
68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、978/978A、N269、N368、P968 | 免費 | |
T270 | 68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、968/968X、N269、N368 | $2.8 |
68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、279X、968/968X、N269、N368、T270 | 279X、978/978A、T270 | $4.3 |
P968 | 279X | $1.0 |
978/978A、T270 | $1.6 | |
978/978A | 279X | $4.3 |
T270 | 免費 | |
68E、68M、68X、69C、69M、69X、265B、265M、268B、268C、268M、268P、268X、269B、269C、269D、269M、269P、269S、269X、N269 | P968 | $5.6 |
279X | $0.3 | |
968/968X | $13.1 | |
978/978A | $12.2 | |
T270 | $8.9 | |
備註: red轉乘251A或251B或線的乘客須步行前往
只適用於與大欖隧道轉車站的車費相同或低於大欖隧道轉車站的車費之車站轉車方有優惠。 |
註:此八達通轉乘優惠只限轉乘相同方向的九巴路線,並不適用於同一路線。
使用車輛
[编辑]該線開辦初期,使用車輛主要為Neoplan Centroliner巴士,同年年尾換入富豪超級奧林比安12米巴士,原有的Neoplan Centroliner巴士則調往265M線。於2007年7月11日及2007年7月16日,再度換回來自70X、73X、277X的2000年Neoplan Centroliner巴士行駛[16]。2008年5月因彌敦道需要使用符合歐盟3型排放廢氣標準的巴士,原有的2000年Neoplan Centroliner被換走,換入配MAN引擎的2002年Neoplan Centroliner。
九巴於2015年訂購一輛猛獅MAN A95低地台雙層空調巴士樣版車,配置ND363F引擎及馬來西亞順豐(Gemilang)Lion's City DD車身,於2015年5月15日由運車船「Palmela」運抵香港,隨即駛往代理商合德汽車有限公司之車場作檢驗,其後交付九巴。該輛樣辦車於2015年8月10日獲運輸署批准出牌,車牌為TP1095,編號為AMNE1,入籍屯門車廠(U)管理,並於同年8月21日正式上掛本路線。
現時本線獲派22輛富豪B8L 12米(V6B)雙層空調巴士,由元朗車廠派車。
車牌 | 車隊編號 |
---|---|
V6B10 | WB1822 |
V6B12 | WB6443 |
V6B15 | WB9327 |
V6B16 | WB9875 |
V6B18 | WC2958 |
V6B22 | WC7411 |
V6B28 | WC8127 |
V6B30 | WC9395 |
V6B33 | WD1196 |
V6B36 | WD2078 |
V6B37 | WD4018 |
V6B89 | WG2518 |
V6B112 | WJ7088 |
V6B113 | WJ7487 |
V6B114 | WK4528 |
V6B116 | WK5384 |
V6B117 | WK5434 |
V6B120 | WK9956 |
V6B121 | WL436 |
V6B129 | WL9295 |
V6B138 | WM7424 |
V6B140 | WN2292 |
行車路線
[编辑]天恆邨開經:天瑞路、天榮路、天城路、天華路、天葵路、天龍路、天城路、天福路、朗天路、唐人新村交匯處、元朗公路、青朗公路(大欖隧道)、屯門公路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道、欽州街、荔枝角道、上海街、亞皆老街、櫻桃街及海泓道。
旺角(柏景灣)開經:海泓道、櫻桃街、海景街、奧運站公共運輸交匯處、深旺道、櫻桃街、大角咀道、櫻桃街、亞皆老街、新填地街、旺角道、彌敦道、長沙灣道、荔枝角道、葵涌道、荃灣路、屯門公路、青朗公路(大欖隧道)、元朗公路、唐人新村交匯處、朗天路、天福路、天城路、天龍路、天葵路、天華路、天城路、天恩路、天榮路及天瑞路。
客量
[编辑]在本線未開通前,天水圍居民主要倚靠63X和69X前往九龍西。直到2001年,九巴開辦265B線,使天水圍居民更快前往大角咀及旺角區,從而不再使用63X前往。雖然港鐵西鐵綫(今屯馬線一部分)已經在2003聖誕前通車,但是由於屯馬線遠離天水圍北、大角咀及旺角,本線顯得直接而方便,因此本線客量仍保持平穩增長。而本線的服務時間亦相當長,旺角(柏景灣)開出之尾班車於00:50開出,比東涌綫奧運站尾車00:32和屯馬綫南昌站尾車00:40為長,該段時間正是通宵巴士路線客量最高的時候,天水圍居民仍然不需乘搭昂貴的通宵巴士返回居所。(本線和九巴276A線都被認為是九巴在天水圍服務時間最長的路線,但276A在上水太平開的尾班車為凌晨1時)。
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 設有拍卡機,下車乘客可到拍卡機領取車費回贈
- ^ 下車乘客可到麗湖居拍卡機領取車費回贈
- ^ 往天水圍方向停靠天龍路,往旺角方向停靠天城路,往旺角方向下車乘客可到拍卡機領取車費回贈。
- ^ 此站位於長沙灣道
- ^ 此站位於荔枝角道
- ^ 此站位於彌敦道
- ^ 此站位於上海街
- ^ 往天水圍方向停靠奧運站公共運輸交匯處,往旺角方向停靠櫻桃街「奧運站」。
- ^ 9.0 9.1 九巴官方路線資料:265B. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 存档副本. [2007-07-29]. (原始内容存档于2007-09-27). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 存档副本. [2004-09-03]. (原始内容存档于2004-09-03). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201503192212.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龍巴士(一九三三)有限公司,100條九巴及龍運路線增設巴士到站時間預報系統〉[新聞稿],2015年3月21日。
- ^ 九巴乘客通告. [2016-05-05]. (原始内容存档于2016-05-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 265B新增巴士站 (PDF). [2022-11-23]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 八達通巴士轉乘計劃:其他轉乘優惠計劃,九巴網站
- ^ 存档副本. [2018-06-30]. (原始内容存档于2017-05-16). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容偉釗. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-06-23]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 《巴士路線發展綱要(2)──荃灣.屯門.元朗》,ISBN 9628414720003,BSI(香港),181頁